Supercup Hungaroring 2017
Rennen - Ergebnis
Supercup Hungaroring 2017 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Supercup Hungaroring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Michael Ammermüller | 1 | Lechner MSG Racing Team | Porsche | Michelin | 25:37.657 | | 14 Runden |
| 2 | | Dennis Olsen | 4 | Walter Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 25:39.695 | + 2.038 | 14 Runden |
| 3 | | Daniel Cammish | 2 | Lechner MSG Racing Team | Porsche | Michelin | 25:41.101 | + 3.444 | 14 Runden |
| 4 | | Robert Lukas | 11 | Olimp Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 25:45.658 | + 8.001 | 14 Runden |
| 5 | | Mattia Drudi | 28 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 25:47.382 | + 9.725 | 14 Runden |
| 6 | | Dylan Pereira * | 24 | Lechner Racing Middle East | Porsche | Michelin | 25:55.190 | + 17.533 | 14 Runden |
| 7 | | Piotr Parys | 10 | Olimp Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 25:58.871 | + 21.214 | 14 Runden |
| 8 | | Philip Morin * | 19 | Martinet by Almeras | Porsche | Michelin | 26:00.837 | + 23.180 | 14 Runden |
| 9 | | Faisal Al Zubair | 25 | Lechner Racing Middle East | Porsche | Michelin | 26:01.872 | + 24.215 | 14 Runden |
| 10 | | Nico Rindlisbacher | 22 | MOMO-Megatron Team PARTRAX | Porsche | Michelin | 26:03.527 | + 25.870 | 14 Runden |
| 11 | | Igor Walilko | 12 | Olimp Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 26:05.924 | + 28.267 | 14 Runden |
| 12 | | Daniele Di Amato | 29 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 26:06.304 | + 28.647 | 14 Runden |
| 13 | | Egidio Perfetti | 23 | MOMO-Megatron Team PARTRAX | Porsche | Michelin | 26:15.601 | + 37.944 | 14 Runden |
| 14 | | Paul Rees | 21 | MOMO-Megatron Team PARTRAX | Porsche | Michelin | 26:16.280 | + 38.623 | 14 Runden |
| 15 | | Josh Webster | 5 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 26:17.899 | + 40.242 | 14 Runden |
| 16 | | Matt Campbell | 7 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 26:20.240 | + 42.583 | 14 Runden |
| 17 | | Steven Palette * | 18 | Martinet by Almeras | Porsche | Michelin | 26:29.966 | + 52.309 | 14 Runden |
| 18 | | Thomas Preining * | 41 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 26:30.987 | + 53.330 | 14 Runden |
| 18 | | Thomas Preining * | 41 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 26:30.987 | + 53.330 | 14 Runden |
| 19 | | Glauco Solieri | 6 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 26:35.241 | + 57.584 | 14 Runden |
| 20 | | Roland Berville | 20 | Martinet by Almeras | Porsche | Michelin | 26:35.589 | + 57.932 | 14 Runden |
| 21 | | Mark Radcliffe | 27 | IDL Racing | Porsche | Michelin | 26:46.515 | + 1:08.858 | 14 Runden |
| 22 | | Christof Langer | 17 | MRS Cup Racing | Porsche | Michelin | 27:08.964 | + 1:31.307 | 14 Runden |
| 23 | | Santiago Creel * | 8 | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 27:11.505 | + 1:33.848 | 14 Runden |
| 24 | | Mikkel Overgaard Pedersen * | 14 | MRS GT-Racing | Porsche | Michelin | 19:29.580 | Ausfall | 10 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Rennen - Supercup Hungaroring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 8 | Roar Lindland | 16 | 14 Runden | MRS Cup Racing | Porsche | Michelin | Disqualifiziert |
| 10 | Zaid Ashkanani | 15 | 9 Runden | MRS GT-Racing | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 15 | Sean Hudspeth | 30 | 2 Runden | Lechner MSG Racing Team | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 28 | Chris Bauer | 9 | 0 Runde | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 29 | Tom Sharp | 26 | 0 Runde | IDL Racing | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 30 | Ryan Cullen | 3 | 0 Runde | Walter Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | Nicht gestartet |