Supercup Gesamtwertung 2025 - Supercup 2025
Fahrerwertung 2025
nach 7 von 8 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Ghiretti | 110.5 | Schumacher CLRT | 3 | DNF | 8 | 25 | 17 | 25 | 10 | 25 | |
2 | Robert de Haan | 101.5 | BWT Lechner Racing | 1 | DNF | 12 | 20 | 20 | 17 | 12 | 20 | |
3 | Flynt Schuring | 96.5 | Schumacher CLRT | 0 | 12 | 3 | 12 | 12 | 20 | 20 | 17 | |
4 | Ariel Levi | 70 | Team GP Elite | 0 | 20 | 4 | 5 | 10 | 14 | 17 | DNF | |
5 | Marvin Klein | 69 | BWT Lechner Racing | 1 | DNF | DNF | 17 | 25 | 10 | 9 | 8 | |
6 | Theo Oeverhaus | 58 | Proton Huber Competition | 1 | 25 | 10 | 8 | DNF | 4 | 2 | 9 | |
7 | Huub van Eijndhoven | 57 | Team GP Elite | 0 | 10 | 7 | 14 | 7 | 9 | 5 | 5 | |
8 | Mathys Jaubert | 51 | Martinet by Almeras | 1 | DNF | DNF | - | 14 | 12 | 25 | DNF | |
9 | Kas Haverkort | 43 | Team GP Elite | 0 | 17 | DNF | 7 | 5 | DNF | 14 | - | |
10 | Janne Stiak | 41.5 | Target | 0 | 7 | 2 | 6 | 9 | 7 | DNF | 10 | |
11 | Mikel Azcona | 35 | Hadeca Racing | 0 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | DNF | 7 | |
12 | Wouter Boerekamps | 32 | GP Elite | 0 | DNF | DNF | 10 | - | 8 | DNF | 14 | |
13 | Keagan Masters | 30 | Ombra Racing | 0 | 14 | DNF | 3 | 8 | 1 | - | 4 | |
14 | Jaap van Lagen | 28 | Proton Huber Competition | 0 | 8 | DNF | 2 | 1 | 5 | DNF | 12 | |
15 | Alexander Tauscher | 22 | Target | 0 | DNF | DNF | 9 | 4 | 3 | DNF | 6 | |
16 | Dirk Schouten | 21 | Dinamic Motorsport | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | 4 | - | |
17 | Gustav Burton | 20.5 | Team Proton Huber Competition | 0 | 4 | 4 | - | - | 2 | 7 | 3 | |
18 | Francesco Braschi | 11 | Ombra Racing | 0 | DNF | 3 | - | - | - | 8 | - | |
19 | Pietro Delli Guanti | 11 | Dinamic Motorsport | 0 | 6 | 2 | DNF | - | - | 3 | - | |
20 | Aldo Festante | 10 | Dinamic Motorsport | 0 | DNF | - | - | 2 | - | 6 | 2 | |
21 | Sam Shahin | 4.5 | GP Elite | 0 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | |
22 | Aaron Mason | 4 | Martinet by Almeras | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
23 | Anthony Imperato | 1.5 | Ombra Racing | 0 | DNF | 1 | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2025
nach 7 von 8 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher CLRT | 207 | Porsche | 3 | 12 | 12 | 37 | 29 | 45 | 30 | 42 | |
2 | BWT Lechner Racing | 169.5 | Porsche | 2 | - | 12 | 37 | 45 | 26 | 21 | 28 | |
3 | Team GP Elite | 113 | Porsche | 0 | 30 | 7 | 10 | 17 | 22 | 22 | 5 | |
4 | Proton Huber Competition | 82 | Porsche | 1 | 33 | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 21 | |
5 | Martinet by Almeras | 71.5 | Porsche | 1 | 1 | - | 9 | 14 | 22 | 25 | - | |
6 | Target | 59.5 | Porsche | 0 | 7 | 2 | 13 | 13 | 8 | - | 16 | |
7 | Hadeca Racing | 38.5 | Porsche | 0 | 9 | 7 | - | 6 | 5 | - | 11 | |
8 | Ombra Racing | 38 | Porsche | 0 | 14 | 3 | 2 | 8 | - | 8 | 3 | |
9 | GP Elite | 34 | Porsche | 0 | 2 | - | 10 | - | 7 | 1 | 14 | |
10 | Dinamic Motorsport | 31 | Porsche | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | - | 10 | - | |
11 | Team Proton Huber Competition | 17.5 | Porsche | 0 | 4 | 4 | - | - | 1 | 7 | 1 |