Superbike Tabelle: Superbike WSBK WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 14 von 24 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 345 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 7 | 20 | 62 | 33 | 49 | 57 | 62 | 62 | |||||
2 | Nicoló Bulega | 341 | Aruba.it Racing - Ducati | 6 | 62 | 49 | 25 | 62 | 54 | 40 | 49 | |||||
3 | Danilo Petrucci | 209 | BARNI Spark Racing Team | 0 | 31 | 29 | 21 | 26 | 39 | 33 | 30 | |||||
4 | Alvaro Bautista | 194 | Aruba.it Racing - Ducati | 0 | 36 | 23 | 27 | 39 | 16 | 31 | 22 | |||||
5 | Andrea Locatelli | 188 | Pata Maxus Yamaha | 1 | 22 | 34 | 51 | 11 | 8 | 31 | 31 | |||||
6 | Sam Lowes | 131 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 21 | 9 | 22 | 21 | 29 | 22 | 7 | |||||
7 | Xavier Vierge | 90 | Honda HRC | 0 | 10 | 13 | 14 | 25 | 9 | 12 | 7 | |||||
8 | Iker Lecuona | 90 | Honda HRC | 0 | DNF | 14 | 20 | 10 | 22 | 18 | 6 | |||||
9 | Alex Lowes | 85 | bimota by Kawasaki Racing Team | 0 | 19 | DNF | 15 | 10 | 17 | 24 | DNF | |||||
10 | Andrea Iannone | 84 | Team Pata Go Eleven | 0 | 35 | 9 | 7 | 17 | DNF | DNF | 16 | |||||
11 | Remy Gardner | 76 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | DNF | 6 | 27 | 16 | 11 | 2 | 14 | |||||
12 | Scott Redding | 76 | MGM Bonovo Racing | 0 | 30 | 1 | 10 | 9 | 6 | 6 | 14 | |||||
13 | Axel Bassani | 67 | bimota by Kawasaki Racing Team | 0 | 14 | 16 | 11 | 8 | 14 | 4 | - | |||||
14 | Dominique Aegerter | 66 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | 8 | 15 | 15 | 3 | 8 | DNF | 17 | |||||
15 | Michael van der Mark | 65 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | 2 | 24 | 12 | 16 | 2 | 6 | 3 | |||||
16 | Garrett Gerloff | 60 | Kawasaki WorldSBK Team | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 11 | 10 | 20 | |||||
17 | Yari Montella | 49 | BARNI Spark Racing Team | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 16 | 8 | 3 | |||||
18 | Jonathan Rea | 32 | Pata Maxus Yamaha | 0 | - | - | - | - | 9 | 7 | 16 | |||||
19 | Ryan Vickers | 24 | Motocorsa Racing | 0 | 4 | 2 | 1 | - | - | 8 | 9 | |||||
20 | Bahattin Sofuoglu | 13 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 0 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | |||||
21 | Tarran Mackenzie | 9 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 0 | - | 2 | 7 | DNF | DNF | - | - | |||||
22 | Michael Ruben Rinaldi | 4 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
23 | Tito Rabat | 3 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 0 | DNF | 1 | 2 | DNF | - | - | DNF | |||||
24 | Tetsuta Nagashima | 2 | Honda HRC | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation