Formel 1 Italien GP 1963
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mario Araujo Cabral | 64 | Cooper | Climax | 1:44.800 |
| 0 | Chris Amon | 38 | Lola | Climax | 1:42.900 |
| 1 | John Surtees | 4 | Ferrari | Ferrari | 1:37.300 |
| 2 | Graham Hill | 12 | BRM | BRM | 1:38.500 |
| 3 | Jim Clark | 8 | Lotus | Climax | 1:39.000 |
| 4 | Richie Ginther | 10 | BRM | BRM | 1:39.200 |
| 5 | Dan Gurney | 24 | Brabham | Climax | 1:39.200 |
| 5 | Dan Gurney | 24 | Brabham | Climax | 1:39.200 |
| 6 | Lorenzo Bandini | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:40.100 |
| 7 | Jack Brabham | 22 | Brabham | Climax | 1:40.400 |
| 8 | Bruce McLaren | 18 | Cooper | Climax | 1:40.500 |
| 9 | Mike Spence | 6 | Lotus | Climax | 1:40.900 |
| 10 | Innes Ireland | 32 | BRP | BRM | 1:41.600 |
| 11 | Jo Bonnier | 58 | Cooper | Climax | 1:41.900 |
| 11 | Jo Bonnier | 58 | Cooper | Climax | 1:41.900 |
| 12 | Masten Gregory | 42 | Lotus | BRM | 1:42.100 |
| 13 | Tony Maggs | 20 | Cooper | Climax | 1:42.200 |
| 14 | Phil Hill | 16 | A.T.S. | A.T.S. | 1:42.700 |
| 15 | Jo Siffert | 54 | Lotus | BRM | 1:43.300 |
| 16 | Jim Hall | 30 | Lotus | BRM | 1:43.800 |
| 17 | Mike Hailwood | 40 | Lola | Climax | 1:43.900 |
| 18 | Bob Anderson | 48 | Lola | Climax | 1:44.200 |
| 19 | Maurice Trintignant | 66 | BRM | BRM | 1:44.400 |
| 19 | Maurice Trintignant | 66 | BRM | BRM | 1:44.400 |
| 20 | Giancarlo Baghetti | 14 | A.T.S. | A.T.S. | 1:46.800 |
| 21 | Ian Raby | 50 | Gilby | BRM | 1:45.100 |
| 22 | Tony Settember | 34 | Scirocco | BRM | 1:45.900 |
| 23 | Carel Godin de Beaufort | 28 | Porsche | Porsche | 1:46.400 |
| 24 | Ernesto Brambilla | 62 | Cooper | Maserati | 1:50.300 |
| 25 | Andre Pilette | 46 | Lotus | Climax | 1:53.700 |
| 26 | Roberto Lippi | 44 | De Tomaso | Ferrari | 2:03.900 |
Startaufstellung - Formel 1 Italien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1963 |
| Event: | Italien GP |
| Ort, Land: | Monza, Italien |
| Strecke: | Autodromo Nazionale Monza |
| Datum: | 08.09.1963 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 31 |