Formel 1 Südafrika GP 1979
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | 12 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:41:49.960 | 78 Runden | ||
| 2 | Jody Scheckter | 11 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:41:53.380 | + 3.420 | 78 Runden | |
| 4 | Mario Andretti | 1 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:42:17.840 | + 27.880 | 78 Runden | |
| 5 | Carlos Reutemann | 2 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:42:56.930 | + 1:06.970 | 78 Runden | |
| 6 | Niki Lauda | 5 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | - | + 1 Runde | 77 Runden | |
| 7 | Nelson Piquet | 6 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | - | + 1 Runde | 77 Runden | |
| 8 | James Hunt | 20 | Wolf | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 77 Runden | |
| 9 | Clay Regazzoni | 28 | Williams | Ford | Goodyear | - | + 2 Runden | 76 Runden | |
| 10 | Patrick Tambay | 8 | McLaren | Ford | Goodyear | - | + 3 Runden | 75 Runden | |
| 11 | Riccardo Patrese | 29 | Arrows | Ford | Goodyear | - | + 3 Runden | 75 Runden | |
| 12 | Jochen Mass | 30 | Arrows | Ford | Goodyear | - | + 4 Runden | 74 Runden | |
| 13 | Emerson Fittipaldi | 14 | Fittipaldi | Ford | Goodyear | - | + 4 Runden | 74 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jacques Laffite | 26 | 45 Runden | Ligier | Ford | Goodyear | Unfall |
| 7 | René Arnoux | 16 | 67 Runden | Renault | Renault | Michelin | Reifen |
| 7 | Jean Pierre Jabouille | 15 | 47 Runden | Renault | Renault | Michelin | Motor |
| 10 | Alan Jones | 27 | 63 Runden | Williams | Ford | Goodyear | Aufhängung |
| 12 | John Watson | 7 | 61 Runden | McLaren | Ford | Goodyear | Zündung |
| 12 | Hans Joachim Stuck | 9 | 57 Runden | ATS | Ford | Goodyear | Unfall |
| 13 | Hector Rebaque | 31 | 71 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Motor |
| 15 | Elio de Angelis | 18 | 16 Runden | Shadow | Ford | Goodyear | Unfall |
| 17 | Patrick Depailler | 25 | 4 Runden | Ligier | Ford | Goodyear | Unfall |
| 19 | Jan Lammers | 17 | 2 Runden | Shadow | Ford | Goodyear | Unfall |
Rennen - Formel 1 Südafrika GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1979 |
| Event: | Südafrika GP |
| Ort, Land: | Kyalami, Südafrika |
| Strecke: | Kyalami |
| Datum: | 03.03.1979 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |
| Wetter: | Starker Regen |