Formel 1 Brasilien GP 1986
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 6 | Williams | Honda | Goodyear | 1:39:32.583 | 61 Runden | ||
| 2 | Ayrton Senna | 12 | Lotus | Renault | Goodyear | 1:40:07.410 | + 34.827 | 61 Runden | |
| 3 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Renault | Pirelli | 1:40:32.342 | + 59.759 | 61 Runden | |
| 4 | René Arnoux | 25 | Ligier | Renault | Pirelli | 1:41:01.012 | + 1:28.429 | 61 Runden | |
| 5 | Martin Brundle | 3 | Tyrrell | Renault | Goodyear | 1:41:08.298 | + 1 Runde | 60 Runden | |
| 6 | Gerhard Berger | 20 | Benetton | BMW | Pirelli | 1:39:40.304 | + 2 Runden | 59 Runden | |
| 7 | Philippe Streiff | 4 | Tyrrell | Renault | Goodyear | 1:41:00.572 | + 2 Runden | 59 Runden | |
| 8 | Elio de Angelis | 8 | Brabham | BMW | Pirelli | 1:40:09.888 | + 3 Runden | 58 Runden | |
| 9 | Johnny Dumfries | 11 | Lotus | Renault | Goodyear | 1:40:18.673 | + 3 Runden | 58 Runden | |
| 10 | Teo Fabi | 19 | Benetton | BMW | Pirelli | 1:39:53.363 | + 5 Runden | 56 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nigel Mansell | 5 | 0 Runde | Williams | Honda | Goodyear | Dreher |
| 3 | Alain Prost | 1 | 30 Runden | McLaren | TAG | Goodyear | Motor |
| 6 | Andrea de Cesaris | 23 | 16 Runden | Minardi | Motori Moderni | Pirelli | Turbo |
| 6 | Stefan Johansson | 28 | 26 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Bremsen |
| 6 | Michele Alboreto | 27 | 35 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Benzinzuführung |
| 7 | Patrick Tambay | 16 | 24 Runden | Lola | Hart | Goodyear | Batterie |
| 11 | Thierry Boutsen | 18 | 37 Runden | Arrows | BMW | Goodyear | Auspuff |
| 11 | Riccardo Patrese | 7 | 21 Runden | Brabham | BMW | Pirelli | Wasserleck |
| 11 | Alan Jones | 15 | 5 Runden | Lola | Hart | Goodyear | Einspritzung |
| 13 | Christian Danner | 22 | 29 Runden | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | Motor |
| 14 | Marc Surer | 17 | 19 Runden | Arrows | BMW | Goodyear | Motor |
| 15 | Jonathan Palmer | 14 | 20 Runden | Zakspeed | Zakspeed | Goodyear | Motor |
| 16 | Keke Rosberg | 2 | 6 Runden | McLaren | TAG | Goodyear | Motor |
| 19 | Alessandro Nannini | 24 | 18 Runden | Minardi | Motori Moderni | Pirelli | Kupplung |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | 21 | 16 Runden | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | Motor |
Rennen - Formel 1 Brasilien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1986 |
| Event: | Brasilien GP |
| Ort, Land: | Jacarepagua, Brasilien |
| Strecke: | Jacarepagua |
| Datum: | 23.03.1986 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 25 |
| Wetter: | Leicht bewölkt |