Formel 1 Australien GP 1992
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 19 | Benetton | Ford | Goodyear | 1:16.078 | 68 Runden | |
| 2 | Gerhard Berger | 2 | McLaren | Honda | Goodyear | 1:16.807 | + 0.729 | 69 Runden |
| 3 | Ayrton Senna | 1 | McLaren | Honda | Goodyear | 1:17.818 | + 1.740 | 15 Runden |
| 4 | Nigel Mansell | 5 | Williams | Renault | Goodyear | 1:17.823 | + 1.745 | 15 Runden |
| 5 | Martin Brundle | 20 | Benetton | Ford | Goodyear | 1:17.877 | + 1.799 | 66 Runden |
| 6 | Riccardo Patrese | 6 | Williams | Renault | Goodyear | 1:18.069 | + 1.991 | 50 Runden |
| 7 | Thierry Boutsen | 25 | Ligier | Renault | Goodyear | 1:18.398 | + 2.320 | 62 Runden |
| 8 | Johnny Herbert | 12 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:18.572 | + 2.494 | 77 Runden |
| 9 | Stefano Modena | 32 | Jordan | Yamaha | Goodyear | 1:18.888 | + 2.810 | 68 Runden |
| 10 | Mika Häkkinen | 11 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:18.950 | + 2.872 | 69 Runden |
| 11 | Christian Fittipaldi | 23 | Minardi | Lamborghini | Goodyear | 1:18.956 | + 2.878 | 70 Runden |
| 12 | Aguri Suzuki | 10 | Footwork | Mugen-Honda | Goodyear | 1:19.092 | + 3.014 | 60 Runden |
| 13 | Jean Alesi | 27 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:19.119 | + 3.041 | 65 Runden |
| 14 | Nicola Larini | 28 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:19.202 | + 3.124 | 75 Runden |
| 15 | J J Lehto | 21 | Dallara | Ferrari | Goodyear | 1:19.407 | + 3.329 | 65 Runden |
| 16 | Jan Lammers | 16 | March | Ilmor | Goodyear | 1:19.568 | + 3.490 | 34 Runden |
| 17 | Gianni Morbidelli | 24 | Minardi | Lamborghini | Goodyear | 1:19.737 | + 3.659 | 78 Runden |
| 18 | Bertrand Gachot | 29 | Venturi Formula E Team | Lamborghini | Goodyear | 1:19.895 | + 3.817 | 48 Runden |
| 19 | Andrea de Cesaris | 4 | Tyrrell | Ilmor | Goodyear | 1:20.607 | + 4.529 | 29 Runden |
| 20 | Emanuele Naspetti | 17 | March | Ilmor | Goodyear | 1:21.053 | + 4.975 | 41 Runden |
| 21 | Ukyo Katayama | 30 | Venturi Formula E Team | Lamborghini | Goodyear | 1:21.502 | + 5.424 | 28 Runden |
| 22 | Mauricio Gugelmin | 33 | Jordan | Yamaha | Goodyear | 1:22.318 | + 6.240 | 7 Runden |
| 23 | Erik Comas | 26 | Ligier | Renault | Goodyear | 1:24.629 | + 8.551 | 3 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Australien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1992 |
| Event: | Australien GP |
| Ort, Land: | Adelaide, Australien |
| Strecke: | Adelaide Street Circuit |
| Datum: | 08.11.1992 |
| Zeit (MEZ): | 04:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 23 |