Formel 1 Japan GP 2002
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:31.317 |
| 2 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:31.749 |
| 3 | David Coulthard | 3 | McLaren | Mercedes | 1:32.088 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 4 | McLaren | Mercedes | 1:32.197 |
| 5 | Ralf Schumacher | 5 | Williams | BMW | 1:32.444 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 6 | Williams | BMW | 1:32.507 |
| 7 | Takuma Sato | 10 | Jordan | Honda | 1:33.090 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 9 | Jordan | Honda | 1:33.276 |
| 9 | Jacques Villeneuve | 11 | BAR | Honda | 1:33.349 |
| 10 | Jenson Button | 15 | Renault | Renault | 1:33.429 |
| 11 | Jarno Trulli | 14 | Renault | Renault | 1:33.547 |
| 12 | Nick Heidfeld | 7 | Sauber | Petronas | 1:33.553 |
| 13 | Mika Salo | 24 | Toyota | Toyota | 1:33.742 |
| 14 | Eddie Irvine | 16 | Jaguar | Cosworth | 1:33.915 |
| 15 | Felipe Massa | 8 | Sauber | Petronas | 1:33.979 |
| 16 | Olivier Panis | 12 | BAR | Honda | 1:34.192 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 17 | Jaguar | Cosworth | 1:34.227 |
| 18 | Allan McNish | 25 | Toyota | Toyota | 1:35.191 |
| 19 | Mark Webber | 23 | Minardi | Asiatech | 1:35.958 |
| 20 | Alex Yoong | 22 | Minardi | Asiatech | 1:36.267 |
Startaufstellung - Formel 1 Japan GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2002 |
| Event: | Japan GP |
| Ort, Land: | Suzuka, Japan |
| Strecke: | Suzuka International Racing Course |
| Datum: | 13.10.2002 |
| Zeit (MEZ): | 07:30 Uhr |
| Ortszeit: | 14:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |