Formel 1 Japan GP 2007
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Japan GP 2007 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Japan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:25.368 | | 30 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:25.438 | + 0.070 | 27 Runden |
| 3 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:25.516 | + 0.148 | 29 Runden |
| 4 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:25.765 | + 0.397 | 29 Runden |
| 5 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:26.505 | + 1.137 | 30 Runden |
| 6 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:26.728 | + 1.360 | 33 Runden |
| 7 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:26.913 | + 1.545 | 31 Runden |
| 8 | | Mark Webber | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:26.914 | + 1.546 | 29 Runden |
| 9 | | Sebastian Vettel | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:26.973 | + 1.605 | 33 Runden |
| 10 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:27.225 | + 1.857 | 33 Runden |
| 11 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:26.033 | + 0.665 | 17 Runden |
| 12 | | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:26.232 | + 0.864 | 17 Runden |
| 13 | | David Coulthard | 14 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:26.247 | + 0.879 | 21 Runden |
| 14 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:26.253 | + 0.885 | 21 Runden |
| 15 | | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:26.948 | + 1.580 | 22 Runden |
| 16 | | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | | - | 10 Runden |
| 17 | | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:27.323 | + 1.955 | 10 Runden |
| 18 | | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:27.454 | + 2.086 | 10 Runden |
| 19 | | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:27.564 | + 2.196 | 10 Runden |
| 20 | | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:28.628 | + 3.260 | 10 Runden |
| 21 | | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:28.792 | + 3.424 | 10 Runden |
| 22 | | Sakon Yamamoto | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:29.668 | + 4.300 | 10 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Japan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:25.368 | | 11 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:25.438 | + 0.070 | 11 Runden |
| 3 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:25.516 | + 0.148 | 11 Runden |
| 4 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:25.765 | + 0.397 | 10 Runden |
| 5 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:26.505 | + 1.137 | 11 Runden |
| 6 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:26.728 | + 1.360 | 11 Runden |
| 7 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:26.913 | + 1.545 | 11 Runden |
| 8 | | Mark Webber | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:26.914 | + 1.546 | 11 Runden |
| 9 | | Sebastian Vettel | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:26.973 | + 1.605 | 11 Runden |
| 10 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:27.225 | + 1.857 | 11 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Japan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:24.753 | | 9 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:24.806 | + 0.053 | 10 Runden |
| 3 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:24.988 | + 0.235 | 8 Runden |
| 4 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:25.049 | + 0.296 | 10 Runden |
| 5 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:25.248 | + 0.495 | 9 Runden |
| 6 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:25.454 | + 0.701 | 10 Runden |
| 7 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:25.530 | + 0.777 | 11 Runden |
| 8 | | Mark Webber | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:25.535 | + 0.782 | 8 Runden |
| 9 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:25.816 | + 1.063 | 11 Runden |
| 10 | | Sebastian Vettel | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:25.909 | + 1.156 | 11 Runden |
| 11 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:26.033 | + 1.280 | 10 Runden |
| 12 | | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:26.232 | + 1.479 | 10 Runden |
| 13 | | David Coulthard | 14 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:26.247 | + 1.494 | 10 Runden |
| 14 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:26.253 | + 1.500 | 10 Runden |
| 15 | | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:26.948 | + 2.195 | 11 Runden |
| 16 | | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | | - | 0 Runde |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Japan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:25.359 | | 8 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:25.379 | + 0.020 | 6 Runden |
| 3 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:25.390 | + 0.031 | 10 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:25.489 | + 0.130 | 10 Runden |
| 5 | | Mark Webber | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:25.970 | + 0.611 | 10 Runden |
| 6 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:25.971 | + 0.612 | 10 Runden |
| 7 | | Sebastian Vettel | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:26.025 | + 0.666 | 11 Runden |
| 8 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:26.300 | + 0.941 | 11 Runden |
| 9 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:26.579 | + 1.220 | 11 Runden |
| 10 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:26.614 | + 1.255 | 10 Runden |
| 11 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:26.711 | + 1.352 | 11 Runden |
| 12 | | David Coulthard | 14 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:26.904 | + 1.545 | 11 Runden |
| 13 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:26.909 | + 1.550 | 7 Runden |
| 14 | | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:27.191 | + 1.832 | 10 Runden |
| 15 | | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:27.223 | + 1.864 | 7 Runden |
| 16 | | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:27.234 | + 1.875 | 11 Runden |
| 17 | | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:27.323 | + 1.964 | 10 Runden |
| 18 | | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:27.454 | + 2.095 | 10 Runden |
| 19 | | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:27.564 | + 2.205 | 10 Runden |
| 20 | | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:28.628 | + 3.269 | 10 Runden |
| 21 | | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:28.792 | + 3.433 | 10 Runden |
| 22 | | Sakon Yamamoto | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:29.668 | + 4.309 | 10 Runden |