Formel 1 Monaco GP 2007
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Monaco GP 2007 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Monaco GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:15.726 | | 22 Runden |
| 2 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:15.905 | + 0.179 | 22 Runden |
| 3 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:15.967 | + 0.241 | 27 Runden |
| 4 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:16.285 | + 0.559 | 24 Runden |
| 5 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:16.439 | + 0.713 | 24 Runden |
| 6 | | Mark Webber | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:16.784 | + 1.058 | 25 Runden |
| 7 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:16.832 | + 1.106 | 24 Runden |
| 8 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:16.955 | + 1.229 | 24 Runden |
| 9 | | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:17.498 | + 1.772 | 27 Runden |
| 10 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:17.939 | + 2.213 | 28 Runden |
| 11 | | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:16.662 | + 0.936 | 16 Runden |
| 12 | | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:16.703 | + 0.977 | 17 Runden |
| 13 | | David Coulthard * | 14 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:16.319 | + 0.593 | 16 Runden |
| 14 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:16.988 | + 1.262 | 14 Runden |
| 15 | | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:17.125 | + 1.399 | 16 Runden |
| 16 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | | + 75.726 | 11 Runden |
| 17 | | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:18.250 | + 2.524 | 7 Runden |
| 18 | | Scott Speed | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:18.390 | + 2.664 | 7 Runden |
| 19 | | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:18.418 | + 2.692 | 8 Runden |
| 20 | | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:18.539 | + 2.813 | 8 Runden |
| 21 | | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:18.554 | + 2.828 | 10 Runden |
| 22 | | Christijan Albers | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | | + 75.726 | 3 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Monaco GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:15.726 | | 11 Runden |
| 2 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:15.905 | + 0.179 | 12 Runden |
| 3 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:15.967 | + 0.241 | 12 Runden |
| 4 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:16.285 | + 0.559 | 11 Runden |
| 5 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:16.439 | + 0.713 | 12 Runden |
| 6 | | Mark Webber | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:16.784 | + 1.058 | 12 Runden |
| 7 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:16.832 | + 1.106 | 12 Runden |
| 8 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:16.955 | + 1.229 | 12 Runden |
| 9 | | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:17.498 | + 1.772 | 11 Runden |
| 10 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:17.939 | + 2.213 | 12 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Monaco GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:15.431 | | 3 Runden |
| 2 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:15.479 | + 0.048 | 4 Runden |
| 3 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:15.576 | + 0.145 | 7 Runden |
| 4 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:15.733 | + 0.302 | 7 Runden |
| 5 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:16.034 | + 0.603 | 7 Runden |
| 6 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:16.054 | + 0.623 | 6 Runden |
| 7 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:16.100 | + 0.669 | 3 Runden |
| 8 | | David Coulthard | 14 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:16.319 | + 0.888 | 7 Runden |
| 9 | | Mark Webber | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:16.420 | + 0.989 | 6 Runden |
| 10 | | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:16.454 | + 1.023 | 6 Runden |
| 11 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:16.457 | + 1.026 | 6 Runden |
| 12 | | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:16.662 | + 1.231 | 7 Runden |
| 13 | | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:16.703 | + 1.272 | 7 Runden |
| 14 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:16.988 | + 1.557 | 6 Runden |
| 15 | | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:17.125 | + 1.694 | 8 Runden |
| 16 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | | + 75.431 | 2 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Monaco GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:15.685 | | 6 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:16.059 | + 0.374 | 8 Runden |
| 3 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:16.639 | + 0.954 | 9 Runden |
| 4 | | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:16.720 | + 1.035 | 11 Runden |
| 5 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:16.786 | + 1.101 | 8 Runden |
| 6 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:16.870 | + 1.185 | 9 Runden |
| 7 | | David Coulthard | 14 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:17.204 | + 1.519 | 9 Runden |
| 8 | | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:17.244 | + 1.559 | 10 Runden |
| 9 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:17.297 | + 1.612 | 10 Runden |
| 10 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:17.385 | + 1.700 | 5 Runden |
| 11 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:17.584 | + 1.899 | 5 Runden |
| 12 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:17.596 | + 1.911 | 7 Runden |
| 13 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:17.686 | + 2.001 | 8 Runden |
| 14 | | Mark Webber | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:17.816 | + 2.131 | 7 Runden |
| 15 | | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:17.836 | + 2.151 | 8 Runden |
| 16 | | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:17.874 | + 2.189 | 9 Runden |
| 17 | | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:18.250 | + 2.565 | 7 Runden |
| 18 | | Scott Speed | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:18.390 | + 2.705 | 7 Runden |
| 19 | | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:18.418 | + 2.733 | 8 Runden |
| 20 | | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:18.539 | + 2.854 | 8 Runden |
| 21 | | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:18.554 | + 2.869 | 10 Runden |
| 22 | | Christijan Albers | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | | + 75.685 | 3 Runden |