Formel 1 Deutschland GP 2012
3. Training - Ergebnis
Ergebnisse - 3. Training
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:16.014 | 14 Runden | ||
| 2 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:16.091 | + 0.077 | 21 Runden | |
| 3 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:16.202 | + 0.188 | 21 Runden | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:16.238 | + 0.224 | 27 Runden | |
| 5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:16.447 | + 0.433 | 19 Runden | |
| 6 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:16.475 | + 0.461 | 18 Runden | |
| 7 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | Renault | Pirelli | 1:16.664 | + 0.650 | 18 Runden | |
| 8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:16.771 | + 0.757 | 15 Runden | |
| 9 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:16.807 | + 0.793 | 25 Runden | |
| 10 | Bruno Senna | 19 | Williams | Renault | Pirelli | 1:16.930 | + 0.916 | 23 Runden | |
| 11 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:16.962 | + 0.948 | 26 Runden | |
| 12 | Nico Hülkenberg | 12 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:17.033 | + 1.019 | 26 Runden | |
| 13 | Paul Di Resta | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:17.148 | + 1.134 | 24 Runden | |
| 14 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:17.238 | + 1.224 | 25 Runden | |
| 15 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:17.266 | + 1.252 | 22 Runden | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:17.419 | + 1.405 | 23 Runden | |
| 17 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:17.491 | + 1.477 | 26 Runden | |
| 18 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:18.366 | + 2.352 | 21 Runden | |
| 19 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:18.818 | + 2.804 | 23 Runden | |
| 20 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT F1 Team | Cosworth | Pirelli | 1:19.778 | + 3.764 | 22 Runden | |
| 21 | Timo Glock | 24 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:20.235 | + 4.221 | 22 Runden | |
| 22 | Charles Pic | 25 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:20.318 | + 4.304 | 9 Runden | |
| 23 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT F1 Team | Cosworth | Pirelli | 1:20.741 | + 4.727 | 22 Runden | |
| 24 | Jenson Button | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.914 | + 4.900 | 25 Runden |
3. Training - Formel 1 Deutschland GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2012 |
| Event: | Deutschland GP |
| Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
| Strecke: | Hockenheimring |
| Datum: | 21.07.2012 |
| Zeit (MEZ): | 11:00 Uhr |
| Ortszeit: | 11:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 24 |
| Wetter: | Leicht bewölkt |
| Temperatur: | 19° Luft |
| Temperatur: | 24° Strecke |
| Wind: | 14 km/h Geschwindigkeit |
| Luft: | 57% Feuchtigkeit |