Formel 1 Australien GP 2022
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Australien GP 2022 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Australien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.868 | | 21 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.154 | + 0.286 | 21 Runden |
| 3 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.240 | + 0.372 | 21 Runden |
| 4 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.703 | + 0.835 | 20 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.825 | + 0.957 | 28 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.933 | + 1.065 | 26 Runden |
| 7 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.032 | + 1.164 | 22 Runden |
| 8 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.061 | + 1.193 | 23 Runden |
| 9 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.408 | + 1.540 | 22 Runden |
| 10 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | - | - | 15 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.226 | + 1.358 | 19 Runden |
| 12 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:19.410 | + 1.542 | 13 Runden |
| 13 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.424 | + 1.556 | 17 Runden |
| 14 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:20.155 | + 2.287 | 16 Runden |
| 15 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.465 | + 2.597 | 19 Runden |
| 16 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.135 | + 2.267 | 11 Runden |
| 17 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.254 | + 2.386 | 11 Runden |
| 18 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.149 | + 3.281 | 3 Runden |
| 19 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.372 | + 3.504 | 8 Runden |
| 20 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | - | - | 2 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Australien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.868 | | 8 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.154 | + 0.286 | 6 Runden |
| 3 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.240 | + 0.372 | 9 Runden |
| 4 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.703 | + 0.835 | 6 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.825 | + 0.957 | 10 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.933 | + 1.065 | 9 Runden |
| 7 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.032 | + 1.164 | 6 Runden |
| 8 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.061 | + 1.193 | 6 Runden |
| 9 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.408 | + 1.540 | 6 Runden |
| 10 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | - | - | 2 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Australien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.340 | | 5 Runden |
| 2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.469 | + 0.129 | 9 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.606 | + 0.266 | 8 Runden |
| 4 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.611 | + 0.271 | 8 Runden |
| 5 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:18.815 | + 0.475 | 7 Runden |
| 6 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.066 | + 0.726 | 8 Runden |
| 7 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.076 | + 0.736 | 9 Runden |
| 8 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.106 | + 0.766 | 10 Runden |
| 9 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.130 | + 0.790 | 6 Runden |
| 10 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.136 | + 0.796 | 8 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.226 | + 0.886 | 8 Runden |
| 12 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:19.410 | + 1.070 | 8 Runden |
| 13 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.424 | + 1.084 | 7 Runden |
| 14 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:20.155 | + 1.815 | 5 Runden |
| 15 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.465 | + 2.125 | 8 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Australien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.580 | | 7 Runden |
| 2 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.834 | + 0.254 | 7 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.881 | + 0.301 | 5 Runden |
| 4 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.983 | + 0.403 | 7 Runden |
| 5 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.192 | + 0.612 | 6 Runden |
| 6 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:19.251 | + 0.671 | 5 Runden |
| 7 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.280 | + 0.700 | 6 Runden |
| 8 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.401 | + 0.821 | 8 Runden |
| 9 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.405 | + 0.825 | 8 Runden |
| 10 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.580 | + 1.000 | 11 Runden |
| 11 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.605 | + 1.025 | 9 Runden |
| 12 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.665 | + 1.085 | 10 Runden |
| 13 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.742 | + 1.162 | 10 Runden |
| 14 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:19.910 | + 1.330 | 11 Runden |
| 15 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.104 | + 1.524 | 11 Runden |
| 16 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.135 | + 1.555 | 11 Runden |
| 17 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.254 | + 1.674 | 11 Runden |
| 18 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.149 | + 2.569 | 3 Runden |
| 19 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.372 | + 2.792 | 8 Runden |
| 20 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | - | - | 2 Runden |