Formel 1 Frankreich GP 2022
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Frankreich GP 2022 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Frankreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.872 | | 17 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:31.176 | + 0.304 | 14 Runden |
| 3 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:31.335 | + 0.463 | 20 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:31.765 | + 0.893 | 19 Runden |
| 5 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.032 | + 1.160 | 14 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.131 | + 1.259 | 20 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:32.552 | + 1.680 | 17 Runden |
| 8 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:32.780 | + 1.908 | 20 Runden |
| 9 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | - | - | 10 Runden |
| 10 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | - | - | 9 Runden |
| 11 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.922 | + 2.050 | 12 Runden |
| 12 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33.048 | + 2.176 | 12 Runden |
| 13 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:33.052 | + 2.180 | 13 Runden |
| 14 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:33.276 | + 2.404 | 15 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33.307 | + 2.435 | 11 Runden |
| 16 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.439 | + 2.567 | 7 Runden |
| 17 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:33.439 | + 2.567 | 9 Runden |
| 18 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:33.674 | + 2.802 | 8 Runden |
| 19 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:33.701 | + 2.829 | 9 Runden |
| 20 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33.794 | + 2.922 | 6 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Frankreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.872 | | 6 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:31.176 | + 0.304 | 6 Runden |
| 3 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:31.335 | + 0.463 | 6 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:31.765 | + 0.893 | 6 Runden |
| 5 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.032 | + 1.160 | 6 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.131 | + 1.259 | 6 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:32.552 | + 1.680 | 6 Runden |
| 8 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:32.780 | + 1.908 | 6 Runden |
| 9 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | - | - | 4 Runden |
| 10 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | - | - | 0 Runde |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Frankreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.081 | | 3 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.216 | + 0.135 | 6 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:31.990 | + 0.909 | 3 Runden |
| 4 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:32.120 | + 1.039 | 6 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.274 | + 1.193 | 8 Runden |
| 6 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:32.631 | + 1.550 | 6 Runden |
| 7 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.633 | + 1.552 | 8 Runden |
| 8 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:32.649 | + 1.568 | 6 Runden |
| 9 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.777 | + 1.696 | 5 Runden |
| 10 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:32.836 | + 1.755 | 6 Runden |
| 11 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.922 | + 1.841 | 6 Runden |
| 12 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33.048 | + 1.967 | 6 Runden |
| 13 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:33.052 | + 1.971 | 6 Runden |
| 14 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:33.276 | + 2.195 | 6 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33.307 | + 2.226 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Frankreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.727 | | 5 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:31.891 | + 0.164 | 5 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.297 | + 0.570 | 3 Runden |
| 4 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:32.354 | + 0.627 | 8 Runden |
| 5 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.672 | + 0.945 | 3 Runden |
| 6 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:32.756 | + 1.029 | 3 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:32.819 | + 1.092 | 5 Runden |
| 8 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:33.034 | + 1.307 | 7 Runden |
| 9 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.041 | + 1.314 | 5 Runden |
| 10 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.109 | + 1.382 | 6 Runden |
| 11 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:33.285 | + 1.558 | 9 Runden |
| 12 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33.346 | + 1.619 | 6 Runden |
| 13 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.394 | + 1.667 | 8 Runden |
| 14 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:33.404 | + 1.677 | 6 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33.423 | + 1.696 | 5 Runden |
| 16 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.439 | + 1.712 | 7 Runden |
| 17 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:33.439 | + 1.712 | 9 Runden |
| 18 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:33.674 | + 1.947 | 8 Runden |
| 19 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:33.701 | + 1.974 | 9 Runden |
| 20 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33.794 | + 2.067 | 6 Runden |