Formel 1 Kanada GP 2022
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Kanada GP 2022 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Kanada GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.299 | | 30 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:21.944 | + 0.645 | 29 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:22.096 | + 0.797 | 29 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:22.891 | + 1.592 | 31 Runden |
| 5 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:22.960 | + 1.661 | 31 Runden |
| 6 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:23.356 | + 2.057 | 31 Runden |
| 7 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:23.529 | + 2.230 | 30 Runden |
| 8 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:23.557 | + 2.258 | 30 Runden |
| 9 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:23.749 | + 2.450 | 30 Runden |
| 10 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:24.030 | + 2.731 | 31 Runden |
| 11 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:26.788 | + 5.489 | 21 Runden |
| 12 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:26.858 | + 5.559 | 21 Runden |
| 13 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.127 | + 11.828 | 14 Runden |
| 14 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | - | - | 15 Runden |
| 15 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | - | - | 10 Runden |
| 16 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:34.492 | + 13.193 | 11 Runden |
| 17 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:34.512 | + 13.213 | 12 Runden |
| 18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:35.532 | + 14.233 | 11 Runden |
| 19 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35.660 | + 14.361 | 11 Runden |
| 20 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:36.575 | + 15.276 | 4 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Kanada GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.299 | | 9 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:21.944 | + 0.645 | 8 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:22.096 | + 0.797 | 9 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:22.891 | + 1.592 | 9 Runden |
| 5 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:22.960 | + 1.661 | 8 Runden |
| 6 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:23.356 | + 2.057 | 9 Runden |
| 7 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:23.529 | + 2.230 | 8 Runden |
| 8 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:23.557 | + 2.258 | 8 Runden |
| 9 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:23.749 | + 2.450 | 9 Runden |
| 10 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:24.030 | + 2.731 | 9 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Kanada GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:32.219 | | 11 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:32.277 | + 0.058 | 11 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.781 | + 0.562 | 10 Runden |
| 4 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:32.957 | + 0.738 | 12 Runden |
| 5 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.008 | + 0.789 | 10 Runden |
| 6 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33.012 | + 0.793 | 11 Runden |
| 7 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.160 | + 0.941 | 11 Runden |
| 8 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:33.636 | + 1.417 | 11 Runden |
| 9 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:33.689 | + 1.470 | 11 Runden |
| 10 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:33.692 | + 1.473 | 11 Runden |
| 11 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:33.707 | + 1.488 | 11 Runden |
| 12 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.841 | + 1.622 | 11 Runden |
| 13 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.929 | + 1.710 | 11 Runden |
| 14 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34.047 | + 1.828 | 11 Runden |
| 15 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:34.066 | + 1.847 | 11 Runden |
| 16 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:34.492 | + 2.273 | 11 Runden |
| 17 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:34.512 | + 2.293 | 12 Runden |
| 18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:35.532 | + 3.313 | 11 Runden |
| 19 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35.660 | + 3.441 | 11 Runden |
| 20 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:36.575 | + 4.356 | 4 Runden |