Formel 1 Mexiko GP 2022
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Mexiko GP 2022 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Mexiko GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.775 | | 16 Runden |
| 2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.079 | + 0.304 | 18 Runden |
| 3 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.084 | + 0.309 | 19 Runden |
| 4 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.128 | + 0.353 | 18 Runden |
| 5 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.351 | + 0.576 | 17 Runden |
| 6 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.401 | + 0.626 | 18 Runden |
| 7 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.555 | + 0.780 | 18 Runden |
| 8 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.721 | + 0.946 | 19 Runden |
| 9 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:18.939 | + 1.164 | 15 Runden |
| 10 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.010 | + 1.235 | 18 Runden |
| 11 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.325 | + 1.550 | 14 Runden |
| 12 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:19.476 | + 1.701 | 12 Runden |
| 13 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.589 | + 1.814 | 13 Runden |
| 14 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.672 | + 1.897 | 15 Runden |
| 15 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:19.833 | + 2.058 | 17 Runden |
| 16 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.419 | + 2.644 | 11 Runden |
| 17 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.419 | + 2.644 | 10 Runden |
| 18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.520 | + 2.745 | 10 Runden |
| 19 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.859 | + 3.084 | 10 Runden |
| 20 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.167 | + 3.392 | 10 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Mexiko GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.775 | | 6 Runden |
| 2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.079 | + 0.304 | 6 Runden |
| 3 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.084 | + 0.309 | 6 Runden |
| 4 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.128 | + 0.353 | 6 Runden |
| 5 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.351 | + 0.576 | 6 Runden |
| 6 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.401 | + 0.626 | 6 Runden |
| 7 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.555 | + 0.780 | 6 Runden |
| 8 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.721 | + 0.946 | 6 Runden |
| 9 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:18.939 | + 1.164 | 3 Runden |
| 10 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.010 | + 1.235 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Mexiko GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.552 | | 6 Runden |
| 2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.560 | + 0.008 | 6 Runden |
| 3 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.565 | + 0.013 | 5 Runden |
| 4 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.566 | + 0.014 | 6 Runden |
| 5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.615 | + 0.063 | 6 Runden |
| 6 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.762 | + 0.210 | 6 Runden |
| 7 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.081 | + 0.529 | 6 Runden |
| 8 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.109 | + 0.557 | 6 Runden |
| 9 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.119 | + 0.567 | 6 Runden |
| 10 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.272 | + 0.720 | 6 Runden |
| 11 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.325 | + 0.773 | 6 Runden |
| 12 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:19.476 | + 0.924 | 6 Runden |
| 13 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.589 | + 1.037 | 6 Runden |
| 14 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.672 | + 1.120 | 6 Runden |
| 15 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:19.833 | + 1.281 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Mexiko GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.169 | | 7 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.222 | + 0.053 | 4 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.505 | + 0.336 | 6 Runden |
| 4 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:19.523 | + 0.354 | 6 Runden |
| 5 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.566 | + 0.397 | 5 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.583 | + 0.414 | 7 Runden |
| 7 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.706 | + 0.537 | 6 Runden |
| 8 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.857 | + 0.688 | 7 Runden |
| 9 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.907 | + 0.738 | 7 Runden |
| 10 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.945 | + 0.776 | 6 Runden |
| 11 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:20.006 | + 0.837 | 6 Runden |
| 12 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.256 | + 1.087 | 9 Runden |
| 13 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.279 | + 1.110 | 8 Runden |
| 14 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:20.283 | + 1.114 | 6 Runden |
| 15 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.293 | + 1.124 | 11 Runden |
| 16 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.419 | + 1.250 | 11 Runden |
| 17 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.419 | + 1.250 | 10 Runden |
| 18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.520 | + 1.351 | 10 Runden |
| 19 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.859 | + 1.690 | 10 Runden |
| 20 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.167 | + 1.998 | 10 Runden |