Formel 1 Miami GP 2022
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Miami GP 2022 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Miami GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.796 | | 26 Runden |
| 2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.986 | + 0.190 | 25 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.991 | + 0.195 | 18 Runden |
| 4 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.036 | + 0.240 | 21 Runden |
| 5 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.475 | + 0.679 | 20 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.625 | + 0.829 | 21 Runden |
| 7 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.690 | + 0.894 | 22 Runden |
| 8 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.750 | + 0.954 | 22 Runden |
| 9 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.932 | + 1.136 | 21 Runden |
| 10 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.676 | + 1.880 | 21 Runden |
| 11 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:30.160 | + 1.364 | 14 Runden |
| 12 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.173 | + 1.377 | 15 Runden |
| 13 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.214 | + 1.418 | 15 Runden |
| 14 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30.310 | + 1.514 | 15 Runden |
| 15 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.423 | + 1.627 | 19 Runden |
| 16 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.975 | + 2.179 | 11 Runden |
| 17 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:31.020 | + 2.224 | 9 Runden |
| 18 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.266 | + 2.470 | 10 Runden |
| 19 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.325 | + 2.529 | 10 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Miami GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.796 | | 7 Runden |
| 2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.986 | + 0.190 | 7 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.991 | + 0.195 | 7 Runden |
| 4 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.036 | + 0.240 | 6 Runden |
| 5 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.475 | + 0.679 | 6 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.625 | + 0.829 | 6 Runden |
| 7 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.690 | + 0.894 | 6 Runden |
| 8 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.750 | + 0.954 | 6 Runden |
| 9 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.932 | + 1.136 | 6 Runden |
| 10 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.676 | + 1.880 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Miami GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:29.130 | | 9 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.202 | + 0.072 | 3 Runden |
| 3 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.634 | + 0.504 | 7 Runden |
| 4 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.673 | + 0.543 | 6 Runden |
| 5 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:29.729 | + 0.599 | 9 Runden |
| 6 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.751 | + 0.621 | 8 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.797 | + 0.667 | 6 Runden |
| 8 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:29.996 | + 0.866 | 6 Runden |
| 9 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.031 | + 0.901 | 6 Runden |
| 10 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.128 | + 0.998 | 6 Runden |
| 11 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:30.160 | + 1.030 | 6 Runden |
| 12 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.173 | + 1.043 | 7 Runden |
| 13 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.214 | + 1.084 | 6 Runden |
| 14 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30.310 | + 1.180 | 7 Runden |
| 15 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.423 | + 1.293 | 8 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Miami GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:29.474 | | 9 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.836 | + 0.362 | 8 Runden |
| 3 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.055 | + 0.581 | 9 Runden |
| 4 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.079 | + 0.605 | 10 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.388 | + 0.914 | 9 Runden |
| 6 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:30.407 | + 0.933 | 8 Runden |
| 7 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.441 | + 0.967 | 9 Runden |
| 8 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.485 | + 1.011 | 9 Runden |
| 9 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.490 | + 1.016 | 8 Runden |
| 10 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30.583 | + 1.109 | 8 Runden |
| 11 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.645 | + 1.171 | 11 Runden |
| 12 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.677 | + 1.203 | 9 Runden |
| 13 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30.761 | + 1.287 | 9 Runden |
| 14 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.779 | + 1.305 | 10 Runden |
| 15 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:30.845 | + 1.371 | 6 Runden |
| 16 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.975 | + 1.501 | 11 Runden |
| 17 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:31.020 | + 1.546 | 9 Runden |
| 18 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.266 | + 1.792 | 10 Runden |
| 19 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.325 | + 1.851 | 10 Runden |