Formel 1 Niederlande GP 2022
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Niederlande GP 2022 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.342 | | 12 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.363 | + 0.021 | 18 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.434 | + 0.092 | 18 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.648 | + 0.306 | 18 Runden |
| 5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.077 | + 0.735 | 19 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.147 | + 0.805 | 18 Runden |
| 7 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.174 | + 0.832 | 18 Runden |
| 8 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:11.442 | + 1.100 | 21 Runden |
| 9 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:12.556 | + 2.214 | 21 Runden |
| 10 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | - | - | 14 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.512 | + 1.170 | 15 Runden |
| 12 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:11.605 | + 1.263 | 12 Runden |
| 13 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:11.613 | + 1.271 | 11 Runden |
| 14 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:11.704 | + 1.362 | 15 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:11.802 | + 1.460 | 16 Runden |
| 16 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:11.961 | + 1.619 | 9 Runden |
| 17 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:12.081 | + 1.739 | 8 Runden |
| 18 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:12.319 | + 1.977 | 9 Runden |
| 19 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:12.391 | + 2.049 | 8 Runden |
| 20 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:13.353 | + 3.011 | 5 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.342 | | 6 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.363 | + 0.021 | 6 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.434 | + 0.092 | 6 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.648 | + 0.306 | 6 Runden |
| 5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.077 | + 0.735 | 6 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.147 | + 0.805 | 6 Runden |
| 7 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.174 | + 0.832 | 6 Runden |
| 8 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:11.442 | + 1.100 | 6 Runden |
| 9 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:12.556 | + 2.214 | 6 Runden |
| 10 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | - | - | 0 Runde |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.814 | | 6 Runden |
| 2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.824 | + 0.010 | 6 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.927 | + 0.113 | 3 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.988 | + 0.174 | 6 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.075 | + 0.261 | 6 Runden |
| 6 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.116 | + 0.302 | 6 Runden |
| 7 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.314 | + 0.500 | 5 Runden |
| 8 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:11.416 | + 0.602 | 5 Runden |
| 9 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:11.420 | + 0.606 | 6 Runden |
| 10 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.428 | + 0.614 | 6 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.512 | + 0.698 | 6 Runden |
| 12 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:11.605 | + 0.791 | 6 Runden |
| 13 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:11.613 | + 0.799 | 6 Runden |
| 14 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:11.704 | + 0.890 | 6 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:11.802 | + 0.988 | 7 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.317 | | 3 Runden |
| 2 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.331 | + 0.014 | 6 Runden |
| 3 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.427 | + 0.110 | 9 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.443 | + 0.126 | 6 Runden |
| 5 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.556 | + 0.239 | 6 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.561 | + 0.244 | 6 Runden |
| 7 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:11.568 | + 0.251 | 9 Runden |
| 8 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.641 | + 0.324 | 8 Runden |
| 9 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:11.667 | + 0.350 | 5 Runden |
| 10 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:11.695 | + 0.378 | 9 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.705 | + 0.388 | 9 Runden |
| 12 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:11.741 | + 0.424 | 9 Runden |
| 13 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:11.748 | + 0.431 | 6 Runden |
| 14 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.767 | + 0.450 | 6 Runden |
| 15 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:11.826 | + 0.509 | 9 Runden |
| 16 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:11.961 | + 0.644 | 9 Runden |
| 17 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:12.081 | + 0.764 | 8 Runden |
| 18 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:12.319 | + 1.002 | 9 Runden |
| 19 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:12.391 | + 1.074 | 8 Runden |
| 20 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:13.353 | + 2.036 | 5 Runden |