Formel 1 Saudi-Arabien GP 2022
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Saudi-Arabien GP 2022 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Saudi-Arabien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.200 | | 19 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.225 | + 0.025 | 22 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.402 | + 0.202 | 23 Runden |
| 4 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.461 | + 0.261 | 22 Runden |
| 5 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:29.068 | + 0.868 | 19 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.104 | + 0.904 | 21 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:29.147 | + 0.947 | 20 Runden |
| 8 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.183 | + 0.983 | 22 Runden |
| 9 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.254 | + 1.054 | 22 Runden |
| 10 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29.588 | + 1.388 | 24 Runden |
| 11 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.651 | + 1.451 | 16 Runden |
| 12 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.773 | + 1.573 | 17 Runden |
| 13 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.819 | + 1.619 | 17 Runden |
| 14 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29.920 | + 1.720 | 13 Runden |
| 15 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:31.009 | + 2.809 | 15 Runden |
| 16 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.343 | + 2.143 | 11 Runden |
| 17 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.492 | + 2.292 | 9 Runden |
| 18 | | Nico Hülkenberg (T) | 27 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.543 | + 2.343 | 10 Runden |
| 19 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.817 | + 3.617 | 4 Runden |
| 20 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | - | - | 2 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Saudi-Arabien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.200 | | 7 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.225 | + 0.025 | 8 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.402 | + 0.202 | 8 Runden |
| 4 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.461 | + 0.261 | 8 Runden |
| 5 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:29.068 | + 0.868 | 5 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.104 | + 0.904 | 5 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:29.147 | + 0.947 | 6 Runden |
| 8 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.183 | + 0.983 | 7 Runden |
| 9 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.254 | + 1.054 | 7 Runden |
| 10 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29.588 | + 1.388 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Saudi-Arabien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.686 | | 9 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.780 | + 0.094 | 8 Runden |
| 3 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.924 | + 0.238 | 6 Runden |
| 4 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.945 | + 0.259 | 7 Runden |
| 5 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:29.295 | + 0.609 | 7 Runden |
| 6 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.404 | + 0.718 | 8 Runden |
| 7 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.418 | + 0.732 | 8 Runden |
| 8 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29.546 | + 0.860 | 9 Runden |
| 9 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:29.584 | + 0.898 | 7 Runden |
| 10 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.618 | + 0.932 | 7 Runden |
| 11 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.651 | + 0.965 | 7 Runden |
| 12 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.773 | + 1.087 | 8 Runden |
| 13 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.819 | + 1.133 | 6 Runden |
| 14 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29.920 | + 1.234 | 5 Runden |
| 15 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:31.009 | + 2.323 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Saudi-Arabien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.855 | | 6 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.928 | + 0.073 | 7 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:29.039 | + 0.184 | 6 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.680 | + 0.825 | 9 Runden |
| 5 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.683 | + 0.828 | 7 Runden |
| 6 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.705 | + 0.850 | 7 Runden |
| 7 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29.831 | + 0.976 | 9 Runden |
| 8 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.891 | + 1.036 | 7 Runden |
| 9 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.957 | + 1.102 | 9 Runden |
| 10 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.978 | + 1.123 | 11 Runden |
| 11 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:29.978 | + 1.123 | 7 Runden |
| 12 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30.009 | + 1.154 | 9 Runden |
| 13 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:30.093 | + 1.238 | 7 Runden |
| 14 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.167 | + 1.312 | 8 Runden |
| 15 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.256 | + 1.401 | 9 Runden |
| 16 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.343 | + 1.488 | 11 Runden |
| 17 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.492 | + 1.637 | 9 Runden |
| 18 | | Nico Hülkenberg (T) | 27 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.543 | + 1.688 | 10 Runden |
| 19 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.817 | + 2.962 | 4 Runden |
| 20 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | - | - | 2 Runden |