Formel 1 Spanien GP 2022
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Spanien GP 2022 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Spanien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.750 | | 12 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.073 | + 0.323 | 15 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.166 | + 0.416 | 16 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.393 | + 0.643 | 14 Runden |
| 5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.420 | + 0.670 | 17 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.512 | + 0.762 | 15 Runden |
| 7 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:19.608 | + 0.858 | 18 Runden |
| 8 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:19.682 | + 0.932 | 18 Runden |
| 9 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.297 | + 1.547 | 15 Runden |
| 10 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.368 | + 1.618 | 18 Runden |
| 11 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.471 | + 1.721 | 12 Runden |
| 12 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:20.638 | + 1.888 | 9 Runden |
| 13 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.639 | + 1.889 | 15 Runden |
| 14 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.861 | + 2.111 | 15 Runden |
| 15 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:21.094 | + 2.344 | 15 Runden |
| 16 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.954 | + 2.204 | 6 Runden |
| 17 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:21.043 | + 2.293 | 5 Runden |
| 18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.418 | + 2.668 | 6 Runden |
| 19 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.645 | + 2.895 | 6 Runden |
| 20 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.915 | + 3.165 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Spanien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.750 | | 6 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.073 | + 0.323 | 7 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.166 | + 0.416 | 7 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.393 | + 0.643 | 6 Runden |
| 5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.420 | + 0.670 | 6 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.512 | + 0.762 | 6 Runden |
| 7 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:19.608 | + 0.858 | 6 Runden |
| 8 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:19.682 | + 0.932 | 6 Runden |
| 9 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.297 | + 1.547 | 3 Runden |
| 10 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.368 | + 1.618 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Spanien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.219 | | 6 Runden |
| 2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.453 | + 0.234 | 6 Runden |
| 3 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.470 | + 0.251 | 3 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.794 | + 0.575 | 3 Runden |
| 5 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:19.810 | + 0.591 | 6 Runden |
| 6 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.830 | + 0.611 | 6 Runden |
| 7 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.969 | + 0.750 | 3 Runden |
| 8 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:20.053 | + 0.834 | 6 Runden |
| 9 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.287 | + 1.068 | 6 Runden |
| 10 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.436 | + 1.217 | 6 Runden |
| 11 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.471 | + 1.252 | 6 Runden |
| 12 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:20.638 | + 1.419 | 6 Runden |
| 13 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.639 | + 1.420 | 6 Runden |
| 14 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.861 | + 1.642 | 6 Runden |
| 15 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:21.094 | + 1.875 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Spanien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.861 | | 3 Runden |
| 2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.892 | + 0.031 | 3 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.091 | + 0.230 | 3 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.218 | + 0.357 | 5 Runden |
| 5 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.227 | + 0.366 | 6 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.252 | + 0.391 | 6 Runden |
| 7 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:20.355 | + 0.494 | 6 Runden |
| 8 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.447 | + 0.586 | 5 Runden |
| 9 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:20.476 | + 0.615 | 9 Runden |
| 10 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.549 | + 0.688 | 6 Runden |
| 11 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.683 | + 0.822 | 6 Runden |
| 12 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.707 | + 0.846 | 9 Runden |
| 13 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.719 | + 0.858 | 9 Runden |
| 14 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.838 | + 0.977 | 6 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:20.880 | + 1.019 | 3 Runden |
| 16 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.954 | + 1.093 | 6 Runden |
| 17 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:21.043 | + 1.182 | 5 Runden |
| 18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.418 | + 1.557 | 6 Runden |
| 19 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.645 | + 1.784 | 6 Runden |
| 20 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.915 | + 2.054 | 9 Runden |