Formel 1 Mexiko-Stadt GP 2023
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Mexiko-Stadt GP 2023 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Mexiko-Stadt GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.166 | | 17 Runden |
| 2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.233 | + 0.067 | 17 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.263 | + 0.097 | 15 Runden |
| 4 | | Daniel Ricciardo | 3 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.382 | + 0.216 | 15 Runden |
| 5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.423 | + 0.257 | 16 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:17.454 | + 0.288 | 18 Runden |
| 7 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:17.623 | + 0.457 | 18 Runden |
| 8 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:17.674 | + 0.508 | 19 Runden |
| 9 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.032 | + 0.866 | 17 Runden |
| 10 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.050 | + 0.884 | 15 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:18.521 | + 1.355 | 15 Runden |
| 12 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:18.524 | + 1.358 | 12 Runden |
| 13 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:18.738 | + 1.572 | 14 Runden |
| 14 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.147 | + 1.981 | 12 Runden |
| 15 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | - | - | 11 Runden |
| 16 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.080 | + 1.914 | 6 Runden |
| 17 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:19.163 | + 1.997 | 9 Runden |
| 18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.227 | + 2.061 | 9 Runden |
| 19 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:21.554 | + 4.388 | 6 Runden |
| 20 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | - | - | 6 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Mexiko-Stadt GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.166 | | 6 Runden |
| 2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.233 | + 0.067 | 6 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.263 | + 0.097 | 6 Runden |
| 4 | | Daniel Ricciardo | 3 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.382 | + 0.216 | 6 Runden |
| 5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.423 | + 0.257 | 6 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:17.454 | + 0.288 | 6 Runden |
| 7 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:17.623 | + 0.457 | 6 Runden |
| 8 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:17.674 | + 0.508 | 6 Runden |
| 9 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.032 | + 0.866 | 6 Runden |
| 10 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.050 | + 0.884 | 3 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Mexiko-Stadt GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:17.571 | | 6 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.625 | + 0.054 | 3 Runden |
| 3 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:17.673 | + 0.102 | 6 Runden |
| 4 | | Daniel Ricciardo | 3 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.706 | + 0.135 | 6 Runden |
| 5 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:17.874 | + 0.303 | 6 Runden |
| 6 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.901 | + 0.330 | 6 Runden |
| 7 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.016 | + 0.445 | 6 Runden |
| 8 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.124 | + 0.553 | 4 Runden |
| 9 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.382 | + 0.811 | 6 Runden |
| 10 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.440 | + 0.869 | 6 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:18.521 | + 0.950 | 6 Runden |
| 12 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:18.524 | + 0.953 | 6 Runden |
| 13 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:18.738 | + 1.167 | 6 Runden |
| 14 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.147 | + 1.576 | 6 Runden |
| 15 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | - | - | 4 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Mexiko-Stadt GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.099 | | 6 Runden |
| 2 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.241 | + 0.142 | 6 Runden |
| 3 | | Daniel Ricciardo | 3 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.341 | + 0.242 | 3 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.401 | + 0.302 | 5 Runden |
| 5 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.429 | + 0.330 | 5 Runden |
| 6 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.553 | + 0.454 | 6 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.677 | + 0.578 | 6 Runden |
| 8 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.755 | + 0.656 | 5 Runden |
| 9 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:18.828 | + 0.729 | 6 Runden |
| 10 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:18.848 | + 0.749 | 8 Runden |
| 11 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.890 | + 0.791 | 7 Runden |
| 12 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.893 | + 0.794 | 7 Runden |
| 13 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:18.945 | + 0.846 | 9 Runden |
| 14 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:18.969 | + 0.870 | 6 Runden |
| 15 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:19.016 | + 0.917 | 6 Runden |
| 16 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.080 | + 0.981 | 6 Runden |
| 17 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:19.163 | + 1.064 | 9 Runden |
| 18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.227 | + 1.128 | 9 Runden |
| 19 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:21.554 | + 3.455 | 6 Runden |
| 20 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | - | - | 6 Runden |