Formel 1 Miami GP 2023
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Miami GP 2023 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Miami GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:26.841 | | 20 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:27.202 | + 0.361 | 19 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27.349 | + 0.508 | 18 Runden |
| 4 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:27.767 | + 0.926 | 19 Runden |
| 5 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:27.786 | + 0.945 | 20 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:27.804 | + 0.963 | 20 Runden |
| 7 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27.861 | + 1.020 | 19 Runden |
| 8 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:27.935 | + 1.094 | 20 Runden |
| 9 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | - | - | 15 Runden |
| 10 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | - | - | 15 Runden |
| 11 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:27.795 | + 0.954 | 15 Runden |
| 12 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:27.903 | + 1.062 | 15 Runden |
| 13 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:27.975 | + 1.134 | 15 Runden |
| 14 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:28.091 | + 1.250 | 17 Runden |
| 15 | | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.395 | + 1.554 | 16 Runden |
| 16 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.394 | + 1.553 | 8 Runden |
| 17 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.429 | + 1.588 | 10 Runden |
| 18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:28.476 | + 1.635 | 8 Runden |
| 19 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.484 | + 1.643 | 9 Runden |
| 20 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:28.577 | + 1.736 | 10 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Miami GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:26.841 | | 4 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:27.202 | + 0.361 | 5 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27.349 | + 0.508 | 5 Runden |
| 4 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:27.767 | + 0.926 | 4 Runden |
| 5 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:27.786 | + 0.945 | 5 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:27.804 | + 0.963 | 5 Runden |
| 7 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27.861 | + 1.020 | 5 Runden |
| 8 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:27.935 | + 1.094 | 5 Runden |
| 9 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | - | - | 3 Runden |
| 10 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | - | - | 1 Runde |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Miami GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:26.814 | | 6 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:26.964 | + 0.150 | 6 Runden |
| 3 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:27.097 | + 0.283 | 6 Runden |
| 4 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27.148 | + 0.334 | 5 Runden |
| 5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:27.328 | + 0.514 | 8 Runden |
| 6 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:27.444 | + 0.630 | 6 Runden |
| 7 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:27.564 | + 0.750 | 4 Runden |
| 8 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:27.612 | + 0.798 | 6 Runden |
| 9 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:27.673 | + 0.859 | 6 Runden |
| 10 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:27.743 | + 0.929 | 6 Runden |
| 11 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:27.795 | + 0.981 | 6 Runden |
| 12 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:27.903 | + 1.089 | 5 Runden |
| 13 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:27.975 | + 1.161 | 6 Runden |
| 14 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:28.091 | + 1.277 | 7 Runden |
| 15 | | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.395 | + 1.581 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Miami GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:27.363 | | 6 Runden |
| 2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27.686 | + 0.323 | 8 Runden |
| 3 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:27.713 | + 0.350 | 8 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27.713 | + 0.350 | 8 Runden |
| 5 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:27.809 | + 0.446 | 9 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:27.846 | + 0.483 | 9 Runden |
| 7 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:27.864 | + 0.501 | 10 Runden |
| 8 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:27.872 | + 0.509 | 9 Runden |
| 9 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:27.945 | + 0.582 | 10 Runden |
| 10 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:28.061 | + 0.698 | 9 Runden |
| 11 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.086 | + 0.723 | 9 Runden |
| 12 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:28.179 | + 0.816 | 8 Runden |
| 13 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:28.180 | + 0.817 | 10 Runden |
| 14 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:28.234 | + 0.871 | 9 Runden |
| 15 | | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.325 | + 0.962 | 10 Runden |
| 16 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.394 | + 1.031 | 8 Runden |
| 17 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.429 | + 1.066 | 10 Runden |
| 18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:28.476 | + 1.113 | 8 Runden |
| 19 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.484 | + 1.121 | 9 Runden |
| 20 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:28.577 | + 1.214 | 10 Runden |