Formel 1 Belgien GP 2025
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Belgien GP 2025 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Belgien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:40.562 | | 20 Runden |
| 2 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:40.647 | + 0.085 | 21 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:40.900 | + 0.338 | 18 Runden |
| 4 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:40.903 | + 0.341 | 15 Runden |
| 5 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:41.201 | + 0.639 | 20 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.260 | + 0.698 | 18 Runden |
| 7 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.284 | + 0.722 | 17 Runden |
| 8 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.310 | + 0.748 | 19 Runden |
| 9 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.328 | + 0.766 | 20 Runden |
| 10 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.387 | + 1.825 | 18 Runden |
| 11 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:41.525 | + 0.963 | 14 Runden |
| 12 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:41.617 | + 1.055 | 13 Runden |
| 13 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:41.633 | + 1.071 | 14 Runden |
| 14 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:41.707 | + 1.145 | 14 Runden |
| 15 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:41.758 | + 1.196 | 13 Runden |
| 16 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.939 | + 1.377 | 8 Runden |
| 17 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:42.022 | + 1.460 | 8 Runden |
| 18 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42.139 | + 1.577 | 6 Runden |
| 19 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:42.385 | + 1.823 | 8 Runden |
| 20 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:42.502 | + 1.940 | 8 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Belgien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:40.562 | | 6 Runden |
| 2 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:40.647 | + 0.085 | 6 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:40.900 | + 0.338 | 6 Runden |
| 4 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:40.903 | + 0.341 | 6 Runden |
| 5 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:41.201 | + 0.639 | 6 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.260 | + 0.698 | 6 Runden |
| 7 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.284 | + 0.722 | 6 Runden |
| 8 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.310 | + 0.748 | 6 Runden |
| 9 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.328 | + 0.766 | 6 Runden |
| 10 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.387 | + 1.825 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Belgien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:40.626 | | 6 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:40.715 | + 0.089 | 6 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:40.951 | + 0.325 | 3 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.084 | + 0.458 | 5 Runden |
| 5 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.245 | + 0.619 | 5 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.254 | + 0.628 | 6 Runden |
| 7 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.281 | + 0.655 | 6 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.297 | + 0.671 | 6 Runden |
| 9 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:41.336 | + 0.710 | 6 Runden |
| 10 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:41.505 | + 0.879 | 6 Runden |
| 11 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:41.525 | + 0.899 | 6 Runden |
| 12 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:41.617 | + 0.991 | 5 Runden |
| 13 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:41.633 | + 1.007 | 6 Runden |
| 14 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:41.707 | + 1.081 | 6 Runden |
| 15 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:41.758 | + 1.132 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Belgien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41.010 | | 8 Runden |
| 2 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41.201 | + 0.191 | 9 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.334 | + 0.324 | 6 Runden |
| 4 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.572 | + 0.562 | 7 Runden |
| 5 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:41.617 | + 0.607 | 8 Runden |
| 6 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.635 | + 0.625 | 7 Runden |
| 7 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:41.691 | + 0.681 | 7 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.748 | + 0.738 | 8 Runden |
| 9 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:41.772 | + 0.762 | 8 Runden |
| 10 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.784 | + 0.774 | 6 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:41.800 | + 0.790 | 8 Runden |
| 12 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.840 | + 0.830 | 6 Runden |
| 13 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:41.844 | + 0.834 | 8 Runden |
| 14 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:41.884 | + 0.874 | 8 Runden |
| 15 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:41.908 | + 0.898 | 6 Runden |
| 16 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.939 | + 0.929 | 8 Runden |
| 17 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:42.022 | + 1.012 | 8 Runden |
| 18 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42.139 | + 1.129 | 6 Runden |
| 19 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:42.385 | + 1.375 | 8 Runden |
| 20 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:42.502 | + 1.492 | 8 Runden |