Formel 1 Emilia Romagna GP 2025
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.988 | 58 Runden | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.265 | + 0.277 | 61 Runden |
3 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:18.289 | + 0.301 | 63 Runden |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.311 | + 0.323 | 63 Runden |
5 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.894 | + 0.906 | 56 Runden |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.048 | + 1.060 | 56 Runden |
7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.473 | + 1.485 | 60 Runden |
8 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:19.521 | + 1.533 | 52 Runden |
9 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.733 | + 1.745 | 55 Runden |
10 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.836 | + 1.848 | 58 Runden |
11 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.894 | + 1.906 | 61 Runden |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.039 | + 2.051 | 60 Runden |
13 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:20.345 | + 2.357 | 57 Runden |
14 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:20.398 | + 2.410 | 58 Runden |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:20.401 | + 2.413 | 62 Runden |
16 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.473 | + 2.485 | 60 Runden |
17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.501 | + 2.513 | 58 Runden |
18 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.620 | + 2.632 | 33 Runden |
19 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:20.630 | + 2.642 | 57 Runden |
20 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:21.413 | + 3.425 | 3 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Emilia Romagna GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2025 |
Event: | Emilia Romagna GP |
Ort, Land: | Imola, Italien |
Strecke: | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
Datum: | 18.05.2025 |
Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 15:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |