Formel 1 Kanada GP 2025
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Kanada GP 2025 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:31:52.688 | | 70 Runden |
2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:31:52.916 | + 0.228 | 70 Runden |
3 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:31:53.702 | + 1.014 | 70 Runden |
4 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:31:54.797 | + 2.109 | 70 Runden |
5 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31:56.130 | + 3.442 | 70 Runden |
6 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32:03.401 | + 10.713 | 70 Runden |
7 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:32:03.660 | + 10.972 | 70 Runden |
8 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:32:08.052 | + 15.364 | 70 Runden |
9 | | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:31:54.161 | + 1 Runde | 69 Runden |
10 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31:54.574 | + 1 Runde | 69 Runden |
11 | | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:31:56.405 | + 1 Runde | 69 Runden |
12 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:31:58.144 | + 1 Runde | 69 Runden |
13 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:31:59.706 | + 1 Runde | 69 Runden |
14 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:32:00.567 | + 1 Runde | 69 Runden |
15 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:32:00.638 | + 1 Runde | 69 Runden |
16 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:32:01.425 | + 1 Runde | 69 Runden |
17 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:32:01.751 | + 1 Runde | 69 Runden |
18 | | Lando Norris * | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:24:02.470 | Ausfall | 66 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
18 | Liam Lawson | 30 | 53 Runden | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | Defekt (Power Unit) |
19 | Alexander Albon | 23 | 46 Runden | Williams | Mercedes | Pirelli | Defekt (Power Unit) |