Formel 1 Katar GP 2025
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Katar GP 2025 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Katar GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.387 | | 18 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.495 | + 0.108 | 17 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.651 | + 0.264 | 23 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.662 | + 0.275 | 26 Runden |
| 5 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.846 | + 0.459 | 22 Runden |
| 6 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.114 | + 0.727 | 20 Runden |
| 7 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.287 | + 0.900 | 25 Runden |
| 8 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.418 | + 1.031 | 21 Runden |
| 9 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:20.477 | + 1.090 | 21 Runden |
| 10 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.561 | + 1.174 | 23 Runden |
| 11 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:20.353 | + 0.966 | 20 Runden |
| 12 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.433 | + 1.046 | 15 Runden |
| 13 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.438 | + 1.051 | 20 Runden |
| 14 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:20.534 | + 1.147 | 20 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.629 | + 1.242 | 19 Runden |
| 16 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.761 | + 1.374 | 9 Runden |
| 17 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.864 | + 1.477 | 11 Runden |
| 18 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.907 | + 1.520 | 9 Runden |
| 19 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.058 | + 1.671 | 10 Runden |
| 20 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:21.137 | + 1.750 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Katar GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.387 | | 6 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.495 | + 0.108 | 5 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.651 | + 0.264 | 7 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.662 | + 0.275 | 8 Runden |
| 5 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.846 | + 0.459 | 6 Runden |
| 6 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.114 | + 0.727 | 5 Runden |
| 7 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.287 | + 0.900 | 6 Runden |
| 8 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.418 | + 1.031 | 6 Runden |
| 9 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:20.477 | + 1.090 | 6 Runden |
| 10 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.561 | + 1.174 | 5 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Katar GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.650 | | 6 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.861 | + 0.211 | 6 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.985 | + 0.335 | 7 Runden |
| 4 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.084 | + 0.434 | 6 Runden |
| 5 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.186 | + 0.536 | 7 Runden |
| 6 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.219 | + 0.569 | 6 Runden |
| 7 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.251 | + 0.601 | 8 Runden |
| 8 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:20.324 | + 0.674 | 6 Runden |
| 9 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.343 | + 0.693 | 9 Runden |
| 10 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.350 | + 0.700 | 6 Runden |
| 11 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:20.353 | + 0.703 | 9 Runden |
| 12 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.433 | + 0.783 | 6 Runden |
| 13 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.438 | + 0.788 | 9 Runden |
| 14 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:20.534 | + 0.884 | 9 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.629 | + 0.979 | 8 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Katar GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.074 | | 11 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.157 | + 0.083 | 6 Runden |
| 3 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.234 | + 0.160 | 6 Runden |
| 4 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.472 | + 0.398 | 9 Runden |
| 5 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.520 | + 0.446 | 11 Runden |
| 6 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.539 | + 0.465 | 9 Runden |
| 7 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.548 | + 0.474 | 11 Runden |
| 8 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.564 | + 0.490 | 9 Runden |
| 9 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.576 | + 0.502 | 10 Runden |
| 10 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.598 | + 0.524 | 9 Runden |
| 11 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.603 | + 0.529 | 9 Runden |
| 12 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.629 | + 0.555 | 11 Runden |
| 13 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:20.630 | + 0.556 | 11 Runden |
| 14 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:20.653 | + 0.579 | 11 Runden |
| 15 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:20.681 | + 0.607 | 9 Runden |
| 16 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.761 | + 0.687 | 9 Runden |
| 17 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:20.864 | + 0.790 | 11 Runden |
| 18 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.907 | + 0.833 | 9 Runden |
| 19 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.058 | + 0.984 | 10 Runden |
| 20 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:21.137 | + 1.063 | 9 Runden |