Formel 2 Belgien 2025
Rennen - Ergebnis
Formel 2 Belgien 2025 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Roman Stanek | 2 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:15.274 | | 19 Runden |
2 | | Ritomo Miyata | 15 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:17.064 | + 1.790 | 19 Runden |
3 | | Luke Browning | 7 | Hitech TGR | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:17.687 | + 2.413 | 19 Runden |
4 | | Pepe Martí | 3 | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:18.332 | + 3.058 | 19 Runden |
5 | | Leonardo Fornaroli | 1 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:18.925 | + 3.651 | 19 Runden |
6 | | Gabriele Mini | 10 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:19.626 | + 4.352 | 19 Runden |
7 | | Dino Beganovic | 8 | Hitech TGR | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:20.472 | + 5.198 | 19 Runden |
8 | | Victor Martins | 14 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:22.991 | + 7.717 | 19 Runden |
9 | | Alex Dunne * | 17 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:23.821 | + 8.547 | 19 Runden |
10 | | Amaury Cordeel | 16 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:23.991 | + 8.717 | 19 Runden |
11 | | Joshua Duerksen | 20 | AIX Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:24.731 | + 9.457 | 19 Runden |
12 | | John Bennett | 24 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:25.787 | + 10.513 | 19 Runden |
13 | | Oliver Goethe | 5 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:26.820 | + 11.546 | 19 Runden |
14 | | Rafael Villagómez | 25 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:27.417 | + 12.143 | 19 Runden |
15 | | Sami Meguetounif | 22 | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:31.994 | + 16.720 | 19 Runden |
16 | | Max Esterson | 23 | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:49.180 | + 33.906 | 19 Runden |
17 | | Jak Crawford | 11 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:52.174 | + 36.900 | 19 Runden |
18 | | Richard Verschoor | 6 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 46:54.175 | + 38.901 | 19 Runden |
19 | | Cian Shields | 21 | AIX Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:21.612 | + 1:06.338 | 19 Runden |
20 | | Kush Maini | 12 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:28.502 | + 1:13.228 | 19 Runden |
21 | | Sebastian Montoya * | 9 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 41:06.932 | Ausfall | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
2 | Arvid Lindblad | 4 | 19 Runden | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | Disqualifiziert |