Formel 2 Italien 2025
Rennen - Ergebnis
Formel 2 Italien 2025 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Alex Dunne | 17 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 55:50.708 | | 35 Runden |
2 | | Luke Browning | 7 | Hitech TGR | Mecachrome F2 | Pirelli | 55:57.300 | + 6.592 | 35 Runden |
3 | | Dino Beganovic | 8 | Hitech TGR | Mecachrome F2 | Pirelli | 55:58.307 | + 7.599 | 35 Runden |
4 | | Arvid Lindblad | 4 | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 55:59.516 | + 8.808 | 35 Runden |
5 | | Leonardo Fornaroli | 1 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:02.833 | + 12.125 | 35 Runden |
6 | | Jak Crawford | 11 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:03.886 | + 13.178 | 35 Runden |
7 | | Oliver Goethe | 5 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:05.189 | + 14.481 | 35 Runden |
8 | | Sebastian Montoya | 9 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:06.207 | + 15.499 | 35 Runden |
9 | | Richard Verschoor | 6 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:06.905 | + 16.197 | 35 Runden |
10 | | Sami Meguetounif | 22 | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:16.901 | + 26.193 | 35 Runden |
11 | | Cian Shields * | 21 | AIX Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:24.667 | + 33.959 | 35 Runden |
12 | | Victor Martins | 14 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:27.875 | + 37.167 | 35 Runden |
13 | | Joshua Duerksen | 20 | AIX Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:33.887 | + 43.179 | 35 Runden |
14 | | Pepe Martí | 3 | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:34.663 | + 43.955 | 35 Runden |
15 | | Amaury Cordeel | 16 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:38.053 | + 47.345 | 35 Runden |
16 | | Ritomo Miyata | 15 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:40.019 | + 49.311 | 35 Runden |
17 | | Roman Stanek | 2 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:44.055 | + 53.347 | 35 Runden |
18 | | Gabriele Mini | 10 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:46.364 | + 55.656 | 35 Runden |
19 | | Max Esterson | 23 | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:50.263 | + 59.555 | 35 Runden |
20 | | John Bennett | 24 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 56:55.020 | + 1:04.312 | 35 Runden |
21 | | Kush Maini | 12 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | Pirelli | 57:15.651 | + 1:24.943 | 35 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
18 | Rafael Villagómez | 25 | 13 Runden | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |