Formel 1 Großbritannien GP 1974
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 12 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:21.100 | 25 Runden | |
| 2 | Ronnie Peterson | 1 | Lotus | Ford | Firestone | 1:21.200 | + 0.100 | 0 Runde |
| 2 | Ronnie Peterson | 1 | Lotus | Ford | Firestone | 1:21.200 | + 0.100 | 0 Runde |
| 3 | Jody Scheckter | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:21.300 | + 0.200 | 0 Runde |
| 4 | Emerson Fittipaldi | 5 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:21.500 | + 0.400 | 0 Runde |
| 4 | Clay Regazzoni | 11 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:21.500 | + 0.400 | 0 Runde |
| 6 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:21.600 | + 0.500 | 0 Runde |
| 7 | Tom Pryce | 16 | Shadow | Ford | Firestone | 1:21.700 | + 0.600 | 0 Runde |
| 7 | Carlos Reutemann | 7 | Brabham | Ford | Goodyear | 1:21.700 | + 0.600 | 0 Runde |
| 9 | Mike Hailwood | 33 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:21.800 | + 0.700 | 0 Runde |
| 10 | Jacky Ickx | 2 | Lotus | Ford | Firestone | 1:21.900 | + 0.800 | 0 Runde |
| 11 | Denny Hulme | 6 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:22.400 | + 1.300 | 0 Runde |
| 11 | Hans Joachim Stuck | 9 | March | Ford | Goodyear | 1:22.400 | + 1.300 | 0 Runde |
| 13 | Carlos Pace | 8 | Brabham | Ford | Goodyear | 1:22.500 | + 1.400 | 0 Runde |
| 13 | Carlos Pace | 8 | Brabham | Ford | Goodyear | 1:22.500 | + 1.400 | 0 Runde |
| 14 | Jean Pierre Jarier | 17 | Shadow | Ford | Goodyear | 1:22.900 | + 1.800 | 0 Runde |
| 14 | Arturo Merzario | 20 | Iso Marlboro | Ford | Firestone | 1:22.900 | + 1.800 | 0 Runde |
| 14 | John Watson | 28 | Brabham | Ford | Firestone | 1:22.900 | + 1.800 | 0 Runde |
| 17 | Vittorio Brambilla | 10 | March | Ford | Goodyear | 1:23.000 | + 1.900 | 0 Runde |
| 18 | Jean Pierre Beltoise | 14 | BRM | BRM | Firestone | 1:23.200 | + 2.100 | 0 Runde |
| 19 | Henri Pescarolo | 15 | BRM | BRM | Firestone | 1:23.300 | + 2.200 | 0 Runde |
| 20 | Francois Migault | 37 | BRM | BRM | Firestone | 1:23.700 | + 2.600 | 0 Runde |
| 21 | Jochen Mass | 19 | Surtees | Ford | Firestone | 1:24.100 | + 3.000 | 0 Runde |
| 21 | Graham Hill | 26 | Lola | Ford | Firestone | 1:24.100 | + 3.000 | 0 Runde |
| 23 | Tim Schenken | 23 | Trojan | Ford | Firestone | 1:25.500 | + 4.400 | 0 Runde |
| 23 | Tim Schenken | 23 | Trojan | Ford | Firestone | 1:25.500 | + 4.400 | 0 Runde |
| 23 | James Hunt | 24 | Hesketh | Ford | Firestone | 1:25.500 | + 4.400 | 0 Runde |
Schnellste Runde - Formel 1 Großbritannien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1974 |
| Event: | Großbritannien GP |
| Ort, Land: | Brands Hatch, Großbritannien |
| Strecke: | Brands Hatch |
| Datum: | 20.07.1974 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 27 |
| Wetter: | Sonnenschein |