Formel 1 Großbritannien GP 1974
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 12 | Ferrari | Ferrari | 1:19.700 |
| 2 | Ronnie Peterson | 1 | Lotus | Ford | 1:19.700 |
| 2 | Ronnie Peterson | 1 | Lotus | Ford | 1:19.700 |
| 3 | Jody Scheckter | 3 | Tyrrell | Ford | 1:20.100 |
| 4 | Carlos Reutemann | 7 | Brabham | Ford | 1:20.200 |
| 5 | Tom Pryce | 16 | Shadow | Ford | 1:20.300 |
| 6 | James Hunt | 24 | Hesketh | Ford | 1:20.300 |
| 7 | Clay Regazzoni | 11 | Ferrari | Ferrari | 1:20.300 |
| 8 | Emerson Fittipaldi | 5 | McLaren | Ford | 1:20.500 |
| 9 | Hans Joachim Stuck | 9 | March | Ford | 1:20.700 |
| 10 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | 1:20.800 |
| 11 | Mike Hailwood | 33 | McLaren | Ford | 1:21.200 |
| 12 | Jacky Ickx | 2 | Lotus | Ford | 1:21.200 |
| 13 | John Watson | 28 | Brabham | Ford | 1:21.300 |
| 14 | Francois Migault | 37 | BRM | BRM | 1:21.400 |
| 15 | Arturo Merzario | 20 | Iso Marlboro | Ford | 1:21.600 |
| 16 | Jean Pierre Jarier | 17 | Shadow | Ford | 1:21.600 |
| 17 | Jochen Mass | 19 | Surtees | Ford | 1:21.600 |
| 18 | Vittorio Brambilla | 10 | March | Ford | 1:21.600 |
| 19 | Denny Hulme | 6 | McLaren | Ford | 1:21.700 |
| 20 | Carlos Pace | 8 | Brabham | Ford | 1:21.700 |
| 20 | Carlos Pace | 8 | Brabham | Ford | 1:21.700 |
| 21 | Peter Gethin | 27 | Lola | Ford | 1:21.700 |
| 22 | Graham Hill | 26 | Lola | Ford | 1:21.900 |
| 23 | Jean Pierre Beltoise | 14 | BRM | BRM | 1:22.100 |
| 24 | Henri Pescarolo | 15 | BRM | BRM | 1:22.200 |
| 25 | Tim Schenken | 23 | Trojan | Ford | 1:22.400 |
| 25 | Tim Schenken | 23 | Trojan | Ford | 1:22.400 |
| 26 | David Purley | 42 | Token | Ford | 1:22.700 |
| 27 | Derek Bell | 18 | Surtees | Ford | 1:22.700 |
| 28 | Lella Lombardi | 208 | Brabham | Ford | 1:23.300 |
| 29 | Tom Belso | 21 | Iso Marlboro | Ford | 1:23.300 |
| 30 | Vern Schuppan | 22 | Ensign | Ford | 1:23.400 |
| 31 | John Nicholson | 29 | Lyncar | Ford | 1:23.600 |
| 32 | Howden Ganley | 25 | Maki | Ford | 1:23.700 |
| 33 | Mike Wilds | 35 | March | Ford | 1:24.100 |
| 33 | Mike Wilds | 35 | March | Ford | 1:24.100 |
| 34 | Leo Kinnunen | 43 | Surtees | Ford | 1:25.600 |
| 35 | Guy Edwards | 27 | Lola | Ford | 1:34.900 |
Startaufstellung - Formel 1 Großbritannien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1974 |
| Event: | Großbritannien GP |
| Ort, Land: | Brands Hatch, Großbritannien |
| Strecke: | Brands Hatch |
| Datum: | 20.07.1974 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 39 |