Formel 1 Brasilien GP 1988
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 12 | McLaren | Honda | 1:28.096 |
| 2 | Nigel Mansell | 5 | Williams | Judd | 1:28.632 |
| 3 | Alain Prost | 11 | McLaren | Honda | 1:28.782 |
| 4 | Gerhard Berger | 28 | Ferrari | Ferrari | 1:29.026 |
| 5 | Nelson Piquet | 1 | Lotus | Honda | 1:30.087 |
| 6 | Michele Alboreto | 27 | Ferrari | Ferrari | 1:30.114 |
| 7 | Thierry Boutsen | 20 | Benetton | Ford | 1:30.140 |
| 8 | Riccardo Patrese | 6 | Williams | Judd | 1:30.439 |
| 9 | Ivan Capelli | 16 | March | Judd | 1:30.929 |
| 10 | Satoru Nakajima | 2 | Lotus | Honda | 1:31.280 |
| 11 | Derek Warwick | 17 | Arrows | Megatron | 1:31.723 |
| 12 | Alessandro Nannini | 19 | Benetton | Ford | 1:31.772 |
| 13 | Mauricio Gugelmin | 15 | March | Judd | 1:31.833 |
| 14 | Andrea de Cesaris | 22 | Rial | Ford | 1:32.275 |
| 15 | Eddie Cheever | 18 | Arrows | Megatron | 1:32.843 |
| 16 | Philippe Alliot | 30 | Lola | Ford | 1:32.933 |
| 17 | Yannick Dalmas | 29 | Lola | Ford | 1:33.408 |
| 18 | René Arnoux | 25 | Ligier | Judd | 1:34.474 |
| 19 | Philippe Streiff | 14 | AGS | Ford | 1:34.481 |
| 20 | Luis Perez-Sala | 24 | Minardi | Ford | 1:34.532 |
| 21 | Stefan Johansson | 26 | Ligier | Judd | 1:34.579 |
| 22 | Jonathan Palmer | 3 | Tyrrell | Ford | 1:34.686 |
| 23 | Adrian Campos | 23 | Minardi | Ford | 1:34.886 |
| 24 | Stefano Modena | 33 | Euro Brun | Ford | 1:34.910 |
| 25 | Gabriele Tarquini | 31 | Coloni | Ford | 1:35.407 |
| 26 | Oscar Larrauri | 32 | Euro Brun | Ford | 1:35.711 |
| 27 | Julian Bailey | 4 | Tyrrell | Ford | 1:36.137 |
| 28 | Piercarlo Ghinzani | 9 | Zakspeed | Zakspeed | 1:37.621 |
| 29 | Nicola Larini | 21 | Osella | Osella | 1:38.371 |
| 30 | Bernd Schneider | 10 | Zakspeed | Zakspeed | 1:38.614 |
| 31 | Alex Caffi | 36 | Dallara | Ford | 1:46.442 |
Startaufstellung - Formel 1 Brasilien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1988 |
| Event: | Brasilien GP |
| Ort, Land: | Jacarepagua, Brasilien |
| Strecke: | Jacarepagua |
| Datum: | 03.04.1988 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 31 |