Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 15 von 24 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Konstrukteur | Siege | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 309 | McLaren | 7 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | |||||||||
2 | Lando Norris | 275 | McLaren | 5 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | DNF | 25 | 25 | 24 | 25 | DNF | |||||||||
3 | Max Verstappen | 205 | Red Bull | 2 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | DNF | 10 | 20 | 2 | 18 | |||||||||
4 | George Russell | 184 | Mercedes-AMG | 1 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | - | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | |||||||||
5 | Charles Leclerc | 151 | Ferrari | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | - | 20 | 12 | DNF | |||||||||
6 | Lewis Hamilton | 109 | Ferrari | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | - | DNF | |||||||||
7 | Kimi Antonelli | 64 | Mercedes-AMG | 0 | 12 | 10 | 8 | - | 8 | 10 | DNF | - | DNF | 15 | DNF | DNF | - | 1 | - | |||||||||
8 | Alexander Albon | 64 | Williams | 0 | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 2 | DNF | DNF | DNF | 4 | 8 | - | 10 | |||||||||
9 | Nico Hülkenberg | 37 | Sauber | 0 | 6 | - | - | DIS | - | - | - | - | 10 | 4 | 2 | 15 | - | - | - | |||||||||
10 | Isack Hadjar | 37 | Racing Bulls | 0 | DNF | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | DNF | 1 | - | 15 | |||||||||
11 | Lance Stroll | 32 | Aston Martin F1 Team | 0 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | DNF | - | - | 6 | - | 6 | 6 | |||||||||
12 | Fernando Alonso | 30 | Aston Martin F1 Team | 0 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | DNF | 2 | 6 | 6 | 2 | - | 10 | 4 | |||||||||
13 | Esteban Ocon | 28 | Haas | 0 | - | 10 | - | 4 | - | - | DNF | 6 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | |||||||||
14 | Pierre Gasly | 20 | Alpine | 0 | - | DIS | - | 6 | DNF | 1 | - | DNF | 4 | - | - | 8 | 1 | - | - | |||||||||
15 | Liam Lawson | 20 | Racing Bulls | 0 | DNF | - | - | - | - | DNF | - | 4 | - | DNF | 8 | DNF | 4 | 4 | - | |||||||||
16 | Oliver Bearman | 16 | Haas | 0 | - | 4 | 1 | 1 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 2 | DNF | 8 | |||||||||
17 | Carlos Sainz jr. | 16 | Williams | 0 | DNF | 1 | - | DNF | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | DNF | - | 3 | - | - | |||||||||
18 | Gabriel Bortoleto | 14 | Sauber | 0 | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 4 | DNF | 2 | 8 | - | |||||||||
19 | Yuki Tsunoda | 12 | Red Bull | 0 | - | 3 | - | 2 | DNF | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
20 | Franco Colapinto | 0 | Alpine | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | |||||||||
21 | Jack Doohan | 0 | Alpine | 0 | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Konstrukteurswertung 2025
nach 15 von 24 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 584 | Mercedes | 12 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | |||||||||
2 | Ferrari | 260 | Ferrari | 0 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | - | |||||||||
3 | Mercedes-AMG | 248 | Mercedes | 1 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | - | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | |||||||||
4 | Red Bull | 214 | Honda RBPT | 2 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 20 | |||||||||
5 | Williams | 80 | Mercedes | 0 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | 14 | 3 | - | 1 | - | 4 | 11 | - | 10 | |||||||||
6 | Aston Martin F1 Team | 62 | Mercedes | 0 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 | 8 | - | 16 | 10 | |||||||||
7 | Racing Bulls | 60 | Honda RBPT | 0 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 12 | 6 | - | 8 | - | 5 | 4 | 15 | |||||||||
8 | Sauber | 51 | Ferrari | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | - | |||||||||
9 | Haas | 44 | Ferrari | 0 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 9 | |||||||||
10 | Alpine | 20 | Renault | 0 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | 1 | - | - |