Formel 1 Brasilien GP 1996
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | 5 | Williams | Renault | 1:18.111 |
| 2 | Rubens Barrichello | 11 | Jordan | Peugeot | 1:19.092 |
| 3 | Jacques Villeneuve | 6 | Williams | Renault | 1:19.254 |
| 4 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:19.474 |
| 5 | Jean Alesi | 3 | Benetton | Renault | 1:19.484 |
| 6 | Martin Brundle | 12 | Jordan | Peugeot | 1:19.519 |
| 7 | Mika Häkkinen | 7 | McLaren | Mercedes | 1:19.607 |
| 8 | Gerhard Berger | 4 | Benetton | Renault | 1:19.762 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 15 | Sauber | Ford | 1:19.799 |
| 10 | Eddie Irvine | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:19.951 |
| 11 | Mika Salo | 19 | Tyrrell | Yamaha | 1:20.000 |
| 12 | Johnny Herbert | 14 | Sauber | Ford | 1:20.144 |
| 13 | Jos Verstappen | 17 | Footwork | Hart | 1:20.157 |
| 14 | David Coulthard | 8 | McLaren | Mercedes | 1:20.167 |
| 15 | Olivier Panis | 9 | Ligier | Mugen-Honda | 1:20.426 |
| 16 | Ukyo Katayama | 18 | Tyrrell | Yamaha | 1:20.427 |
| 17 | Ricardo Rosset | 16 | Footwork | Hart | 1:20.440 |
| 18 | Pedro Lamy | 20 | Minardi | Ford | 1:21.491 |
| 19 | Luca Badoer | 22 | Forti | Ford | 1:23.174 |
| 20 | Andrea Montermini | 23 | Forti | Ford | 1:23.454 |
| 21 | Tarso Marques | 21 | Minardi | Ford | |
| 22 | Pedro Diniz | 10 | Ligier | Mugen-Honda |
Startaufstellung - Formel 1 Brasilien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1996 |
| Event: | Brasilien GP |
| Ort, Land: | São Paulo, Brasilien |
| Strecke: | Autódromo José Carlos Pace |
| Datum: | 31.03.1996 |
| Zeit (MEZ): | 18:00 Uhr |
| Ortszeit: | 13:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |