Formel 1 Jerez, 08.-13. Februar 2005
Testfahrt 08.02.05 - Ergebnis
Formel 1 Jerez, 08.-13. Februar 2005 - Testfahrt 08.02.05: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Testfahrt 08.02.05
Testfahrt 08.02.05 - Formel 1 Jerez, 08.-13. Februar| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Felipe Massa | 36 | Sauber | Petronas | C24 | Michelin | 1:17.506 | | 67 Runden |
| 1 | | Felipe Massa | 36 | Sauber | Petronas | C24 | Michelin | 1:17.506 | | 67 Runden |
| 2 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | TF105 | Michelin | 1:17.699 | + 0.193 | 58 Runden |
| 3 | | Ricardo Zonta | 10 | Toyota | Toyota | TF104 | Michelin | 1:18.177 | + 0.671 | 52 Runden |
| 4 | | Juan Pablo Montoya | 35 | McLaren | Mercedes | MP4-20 | Michelin | 1:18.240 | + 0.734 | 38 Runden |
| 5 | | Pedro de la Rosa | 1 | McLaren | Mercedes | MP4-20 | Michelin | 1:18.548 | + 1.042 | 77 Runden |
| 6 | | Nick Heidfeld | 37 | Williams | BMW | FW27 | Michelin | 1:18.743 | + 1.237 | 100 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 25 | Renault | Renault | R25 | Michelin | 1:18.765 | + 1.259 | 119 Runden |
| 8 | | Mark Webber | 5 | Williams | BMW | FW27 | Michelin | 1:18.922 | + 1.416 | 78 Runden |
| 9 | | Rubens Barrichello | 41 | Ferrari | Ferrari | F2004 | Bridgestone | 1:19.194 | + 1.688 | 40 Runden |
| 10 | | Luca Badoer | 20 | Ferrari | Ferrari | F2004 | Bridgestone | 1:19.707 | + 2.201 | 64 Runden |
| 11 | | David Coulthard | 12 | Red Bull Racing | Cosworth | RB1 | Michelin | 1:19.844 | + 2.338 | 41 Runden |
| 12 | | Giancarlo Fisichella | 26 | Renault | Renault | R25 | Michelin | 1:19.854 | + 2.348 | 83 Runden |
| 13 | | Christian Klien | 7 | Red Bull Racing | Cosworth | RB1 | Michelin | 1:19.973 | + 2.467 | 49 Runden |
| 14 | | Anthony Davidson | 4 | BAR | Honda | BAR006 | Michelin | 1:20.307 | + 2.801 | 18 Runden |
| 15 | | Takuma Sato | 22 | BAR | Honda | BAR006 | Michelin | 1:20.539 | + 3.033 | 26 Runden |
| 16 | | Nelson Piquet Jr. | 51 | BAR | Honda | BAR006 | Michelin | 1:20.852 | + 3.346 | 42 Runden |
| 17 | | Jacques Villeneuve | 38 | Sauber | Petronas | C24 | Michelin | 1:21.302 | + 3.796 | 60 Runden |
Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.