Formel 1 Jerez, 08.-13. Februar 2005
Testfahrt 10.02.05 - Ergebnis
Formel 1 Jerez, 08.-13. Februar 2005 - Testfahrt 10.02.05: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Testfahrt 10.02.05
Testfahrt 10.02.05 - Formel 1 Jerez, 08.-13. Februar| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Fernando Alonso | 25 | Renault | Renault | R25 | Michelin | 1:15.727 | | 95 Runden |
| 2 | | Juan Pablo Montoya | 35 | McLaren | Mercedes | MP4-20 | Michelin | 1:16.442 | + 0.715 | 50 Runden |
| 3 | | Giancarlo Fisichella | 26 | Renault | Renault | R25 | Michelin | 1:16.659 | + 0.932 | 66 Runden |
| 4 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | TF105 | Michelin | 1:16.743 | + 1.016 | 92 Runden |
| 5 | | Felipe Massa | 36 | Sauber | Petronas | C24 | Michelin | 1:17.273 | + 1.546 | 110 Runden |
| 5 | | Felipe Massa | 36 | Sauber | Petronas | C24 | Michelin | 1:17.273 | + 1.546 | 110 Runden |
| 6 | | David Coulthard | 12 | Red Bull Racing | Cosworth | RB1 | Michelin | 1:17.525 | + 1.798 | 87 Runden |
| 7 | | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | TF105 | Michelin | 1:17.773 | + 2.046 | 73 Runden |
| 8 | | Mark Webber | 5 | Williams | BMW | FW27 | Michelin | 1:17.940 | + 2.213 | 89 Runden |
| 9 | | Jenson Button | 21 | BAR | Honda | BAR007 | Michelin | 1:17.989 | + 2.262 | 72 Runden |
| 10 | | Takuma Sato | 22 | BAR | Honda | BAR006 | Michelin | 1:18.150 | + 2.423 | 129 Runden |
| 11 | | Michael Schumacher | 18 | Ferrari | Ferrari | F2004 | Bridgestone | 1:18.190 | + 2.463 | 110 Runden |
| 12 | | Rubens Barrichello | 41 | Ferrari | Ferrari | F2004 | Bridgestone | 1:18.245 | + 2.518 | 76 Runden |
| 13 | | Christian Klien | 7 | Red Bull Racing | Cosworth | RB1 | Michelin | 1:18.509 | + 2.782 | 58 Runden |
| 14 | | Nick Heidfeld | 37 | Williams | BMW | FW27 | Michelin | 1:18.669 | + 2.942 | 55 Runden |
| 15 | | Jacques Villeneuve | 38 | Sauber | Petronas | C24 | Michelin | 1:19.022 | + 3.295 | 109 Runden |
| 16 | | Vitantonio Liuzzi | 8 | Red Bull Racing | Cosworth | RB1 | Michelin | 1:20.110 | + 4.383 | 62 Runden |
Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.