Formel 1 Italien GP 2025
2. Training - Ergebnis
Ergebnisse - 2. Training
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.878 | 28 Runden | ||
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.961 | + 0.083 | 29 Runden | |
3 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.974 | + 0.096 | 30 Runden | |
4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.059 | + 0.181 | 29 Runden | |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.070 | + 0.192 | 26 Runden | |
6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.077 | + 0.199 | 27 Runden | |
7 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.179 | + 0.301 | 28 Runden | |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:20.241 | + 0.363 | 27 Runden | |
9 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.269 | + 0.391 | 28 Runden | |
10 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.276 | + 0.398 | 29 Runden | |
11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.383 | + 0.505 | 24 Runden | |
12 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:20.475 | + 0.597 | 25 Runden | |
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.528 | + 0.650 | 28 Runden | |
14 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:20.607 | + 0.729 | 29 Runden | |
15 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.645 | + 0.767 | 26 Runden | |
16 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:20.654 | + 0.776 | 29 Runden | |
17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.811 | + 0.933 | 25 Runden | |
18 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:21.102 | + 1.224 | 30 Runden | |
19 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.367 | + 1.489 | 4 Runden | |
20 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:21.564 | + 1.686 | 30 Runden |
2. Training - Formel 1 Italien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2025 |
Event: | Italien GP |
Ort, Land: | Monza, Italien |
Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza |
Datum: | 05.09.2025 |
Zeit (MEZ): | 17:00 Uhr |
Ortszeit: | 17:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Sonnenschein |