Formel 1 Italien GP 2025
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Italien GP 2025 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:13:24.325 | | 53 Runden |
2 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:13:43.532 | + 19.207 | 53 Runden |
3 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:13:45.676 | + 21.351 | 53 Runden |
4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:13:49.949 | + 25.624 | 53 Runden |
5 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:13:57.206 | + 32.881 | 53 Runden |
6 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:14:01.774 | + 37.449 | 53 Runden |
7 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:14:14.862 | + 50.537 | 53 Runden |
8 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:14:22.809 | + 58.484 | 53 Runden |
9 | | Kimi Antonelli * | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:14:24.087 | + 59.762 | 53 Runden |
10 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:14:28.216 | + 1:03.891 | 53 Runden |
11 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:14:28.794 | + 1:04.469 | 53 Runden |
12 | | Oliver Bearman * | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:14:43.613 | + 1:19.288 | 53 Runden |
13 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:14:45.026 | + 1:20.701 | 53 Runden |
14 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:14:46.676 | + 1:22.351 | 53 Runden |
15 | | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:13:26.460 | + 1 Runde | 52 Runden |
16 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:13:30.162 | + 1 Runde | 52 Runden |
17 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:13:31.773 | + 1 Runde | 52 Runden |
18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:13.33.626 | + 1 Runde | 52 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
19 | Fernando Alonso | 14 | 24 Runden | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | Defekt (Aufhängung vorne rechts) |
20 | Nico Hülkenberg | 27 | 0 Runde | Sauber | Ferrari | Pirelli | Nicht gestartet (Hydraulik) |