Formel 1 USA GP 2025
Startaufstellung Sprint - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung Sprint
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:32.143 | 12 Runden | ||
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.214 | + 0.071 | 12 Runden | |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.523 | + 0.380 | 13 Runden | |
| 4 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:32.645 | + 0.502 | 12 Runden | |
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.888 | + 0.745 | 13 Runden | |
| 6 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:32.910 | + 0.767 | 12 Runden | |
| 7 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:32.911 | + 0.768 | 14 Runden | |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.035 | + 0.892 | 14 Runden | |
| 9 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33.099 | + 0.956 | 14 Runden | |
| 10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.104 | + 0.961 | 15 Runden | |
| 11 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.018 | + 1.875 | 11 Runden | |
| 12 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:34.241 | + 2.098 | 9 Runden | |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:34.258 | + 2.115 | 9 Runden | |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:34.394 | + 2.251 | 10 Runden | |
| 15 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | - | - | 8 Runden | |
| 16 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:35.159 | + 3.016 | 5 Runden | |
| 17 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35.246 | + 3.103 | 6 Runden | |
| 18 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.259 | + 3.116 | 5 Runden | |
| 19 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:36.003 | + 3.860 | 5 Runden | |
| 20 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | - | - | 5 Runden |
Startaufstellung Sprint - Formel 1 USA GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2025 |
| Event: | USA GP |
| Ort, Land: | Austin, USA |
| Strecke: | Circuit of the Americas |
| Datum: | 17.10.2025 |
| Zeit (MEZ): | 23:30 Uhr |
| Ortszeit: | 16:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |