Formel 1 Wintertests Spanien 2026
Testfahrt 30.01.26 - Ergebnis
Formel 1 Wintertests Spanien 2026 - Testfahrt 30.01.26: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Testfahrt 30.01.26
Testfahrt 30.01.26 - Formel 1 Wintertests Spanien| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | SF-26 | Pirelli | 1:16.348 | | 67 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | MCL40 | Pirelli | 1:16.594 | + 0.246 | 86 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | SF-26 | Pirelli | 1:16.653 | + 0.305 | 78 Runden |
| 4 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | MCL40 | Pirelli | 1:17.446 | + 1.098 | 80 Runden |
| 5 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | RB22 | Pirelli | 1:17.586 | + 1.238 | 118 Runden |
| 6 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | A526 | Pirelli | 1:17.707 | + 1.359 | 164 Runden |
| 7 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | VF-26 | Pirelli | 1:18.393 | + 2.045 | 89 Runden |
| 8 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | VF-26 | Pirelli | 1:18.423 | + 2.075 | 106 Runden |
| 9 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | R26 | Pirelli | 1:19.870 | + 3.522 | 81 Runden |
| 10 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | R26 | Pirelli | 1:20.179 | + 3.831 | 67 Runden |
| 11 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | AMR26 | Pirelli | 1:20.795 | + 4.447 | 61 Runden |
| 12 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Cadillac | Pirelli | 1:20.920 | + 4.572 | 54 Runden |
Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.