Formel 1 Wintertests Spanien 2026
Testfahrt 29.01.26 - Ergebnis
Formel 1 Wintertests Spanien 2026 - Testfahrt 29.01.26: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Testfahrt 29.01.26
Testfahrt 29.01.26 - Formel 1 Wintertests Spanien| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | F1 W17 E Performance | Pirelli | 1:16.445 | | 77 Runden |
| 2 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | F1 W17 E Performance | Pirelli | 1:17.081 | + 0.636 | 90 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | SF-26 | Pirelli | 1:18.223 | + 1.778 | 89 Runden |
| 4 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | MCL40 | Pirelli | 1:18.419 | + 1.974 | 48 Runden |
| 5 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | VCARB 03 | Pirelli | 1:18.451 | + 2.006 | 47 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | SF-26 | Pirelli | 1:18.654 | + 2.209 | 85 Runden |
| 7 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | VCARB 03 | Pirelli | 1:18.840 | + 2.395 | 64 Runden |
| 8 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Cadillac | Pirelli | 1:21.024 | + 4.579 | 66 Runden |
| 9 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | AMR26 | Pirelli | 1:46.404 | + 29.959 | 4 Runden |
Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.