Superbike WSBK Magny-Cours 2025
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Magny-Cours 2025 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:41.298 | | 21 Runden |
2 | | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:49.895 | + 8.597 | 21 Runden |
3 | | Alex Lowes | 22 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 33:52.277 | + 10.979 | 21 Runden |
4 | | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:59.091 | + 17.793 | 21 Runden |
5 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:01.946 | + 20.648 | 21 Runden |
6 | | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:07.329 | + 26.031 | 21 Runden |
7 | | Axel Bassani | 47 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:07.807 | + 26.509 | 21 Runden |
8 | | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:09.527 | + 28.229 | 21 Runden |
9 | | Sam Lowes | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:14.229 | + 32.931 | 21 Runden |
10 | | Bahattin Sofuoglu | 99 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:20.915 | + 39.617 | 21 Runden |
11 | | Sergio Garcia | 10 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:22.268 | + 40.970 | 21 Runden |
12 | | Michael Ruben Rinaldi | 12 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:31.012 | + 49.714 | 21 Runden |
13 | | Ryan Vickers * | 17 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 34:38.818 | + 57.520 | 21 Runden |
14 | | Tito Rabat | 53 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 34:43.883 | + 1:02.585 | 21 Runden |
15 | | Zaghwan Zaidi | 21 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 35:10.057 | + 1:28.759 | 21 Runden |
16 | | Alvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:44.616 | + 3 Runden | 18 Runden |
17 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:31.567 | + 5 Runden | 16 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
15 | Garrett Gerloff | 31 | 18 Runden | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
17 | Jonathan Rea | 65 | 11 Runden | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
17 | Michael van der Mark | 60 | 9 Runden | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | Ausfall |
21 | Tarran Mackenzie | 95 | 7 Runden | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |
22 | Andrea Iannone | 29 | 0 Runde | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | Ausfall |
23 | Yari Montella | 5 | 0 Runde | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |