Superbike WSBK Magny-Cours 2025
Superpole-Rennen - Ergebnis
Superbike WSBK Magny-Cours 2025 - Superpole-Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Superpole-Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 15:59.137 | | 10 Runden |
2 | | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 16:02.849 | + 3.712 | 10 Runden |
3 | | Alex Lowes | 22 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 16:06.811 | + 7.674 | 10 Runden |
4 | | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 16:07.991 | + 8.854 | 10 Runden |
5 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 16:08.797 | + 9.660 | 10 Runden |
6 | | Andrea Iannone | 29 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 16:09.424 | + 10.287 | 10 Runden |
7 | | Jonathan Rea | 65 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 16:10.664 | + 11.527 | 10 Runden |
8 | | Axel Bassani * | 47 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 16:10.837 | + 11.700 | 10 Runden |
9 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 16:10.988 | + 11.851 | 10 Runden |
10 | | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 16:13.126 | + 13.989 | 10 Runden |
11 | | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 16:13.639 | + 14.502 | 10 Runden |
12 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 16:13.823 | + 14.686 | 10 Runden |
13 | | Tarran Mackenzie | 95 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 16:15.204 | + 16.067 | 10 Runden |
14 | | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 16:15.356 | + 16.219 | 10 Runden |
15 | | Bahattin Sofuoglu | 99 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 16:21.975 | + 22.838 | 10 Runden |
16 | | Sergio Garcia | 10 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 16:24.692 | + 25.555 | 10 Runden |
17 | | Michael Ruben Rinaldi | 12 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 16:24.918 | + 25.781 | 10 Runden |
18 | | Tito Rabat | 53 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 16:26.576 | + 27.439 | 10 Runden |
19 | | Zaghwan Zaidi | 21 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 16:42.495 | + 43.358 | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
4 | Sam Lowes | 14 | 6 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
15 | Yari Montella | 5 | 9 Runden | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
21 | Alvaro Bautista | 19 | 7 Runden | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | Ausfall |
22 | Ryan Vickers | 17 | 6 Runden | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |