Superbike WSBK Magny-Cours 2025
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Magny-Cours 2025 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:52.845 | | 21 Runden |
2 | | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:00.932 | + 8.087 | 21 Runden |
3 | | Alex Lowes | 22 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:04.968 | + 12.123 | 21 Runden |
4 | | Alvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:06.651 | + 13.806 | 21 Runden |
5 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:09.138 | + 16.293 | 21 Runden |
6 | | Jonathan Rea | 65 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:09.884 | + 17.039 | 21 Runden |
7 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:10.519 | + 17.674 | 21 Runden |
8 | | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:11.239 | + 18.394 | 21 Runden |
9 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:11.847 | + 19.002 | 21 Runden |
10 | | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:12.875 | + 20.030 | 21 Runden |
11 | | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:13.837 | + 20.992 | 21 Runden |
12 | | Axel Bassani | 47 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:15.534 | + 22.689 | 21 Runden |
13 | | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:17.775 | + 24.930 | 21 Runden |
14 | | Tarran Mackenzie | 95 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 34:22.577 | + 29.732 | 21 Runden |
15 | | Sergio Garcia | 10 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:23.988 | + 31.143 | 21 Runden |
16 | | Andrea Iannone | 29 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 34:27.321 | + 34.476 | 21 Runden |
17 | | Bahattin Sofuoglu | 99 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:27.618 | + 34.773 | 21 Runden |
18 | | Zaghwan Zaidi | 21 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 35:02.356 | + 1:09.511 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
16 | Sam Lowes | 14 | 6 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
18 | Yari Montella | 5 | 15 Runden | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
19 | Michael Ruben Rinaldi | 12 | 10 Runden | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
20 | Ryan Vickers | 17 | 10 Runden | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |
23 | Tito Rabat | 53 | 6 Runden | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | Ausfall |