Formel 1 Italien GP 2025
Qualifyingsession 3 - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.792 | 6 Runden | ||
2 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.869 | + 0.077 | 6 Runden | |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.982 | + 0.190 | 6 Runden | |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.007 | + 0.215 | 6 Runden | |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.124 | + 0.332 | 6 Runden | |
6 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.157 | + 0.365 | 6 Runden | |
7 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.200 | + 0.408 | 6 Runden | |
8 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:19.390 | + 0.598 | 6 Runden | |
9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.424 | + 0.632 | 6 Runden | |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.519 | + 0.727 | 6 Runden |
Qualifyingsession 3 - Formel 1 Italien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2025 |
Event: | Italien GP |
Ort, Land: | Monza, Italien |
Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza |
Datum: | 06.09.2025 |
Zeit (MEZ): | 16:00 Uhr |
Ortszeit: | 16:00 Uhr |
Teilnehmer: | 10 |